【Bリーグ新人王争い】B1・ルーキー成績(10/29時点)
選手名 | TEAM | PO | G | GS | MINPG | PPG | FG% | 3FG% | FT% | RPG | APG | TO | ST | BS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松脇 圭志 | 富山 | SG | 10 | 10 | 25:53 | 7.0 | 0.419 | 0.286 | 0.571 | 2.6 | 2.8 | 6 | 14 | 0 | 93 |
星野曹樹 | 新潟 | SF | 6 | 0 | 2:10 | 1.0 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
納見悠仁 | 新潟 | PG | 10 | 4 | 22:51 | 9.0 | 0.384 | 0.317 | 0.900 | 2 | 4 | 24 | 7 | 0 | 87 |
ケドリック・ストックマン Jr | 横浜 | PG | 10 | 0 | 14:53 | 5.0 | 0.438 | 0.400 | 0.667 | 2 | 2.1 | 24 | 7 | 2 | 47 |
須藤 昂矢 | 横浜 | SG | 10 | 0 | 6:19 | 2.0 | 0.235 | 0.143 | 0.875 | 0.5 | 0.2 | 5 | 2 | 0 | -2 |
増田啓介 | 川崎 | SF | 10 | 0 | 14:37 | 5.0 | 0.432 | 0.238 | 0.667 | 1.5 | 1.5 | 10 | 3 | 1 | 42 |
盛實海翔 | SR渋谷 | SG | 10 | 0 | 9:19 | 2.0 | 0.240 | 0.235 | 0.778 | 0.8 | 1 | 11 | 4 | 0 | 12 |
小酒部泰暉 | A東京 | SG | 5 | 0 | 10:00 | 2.0 | 0.385 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | -2 |
平岩玄 | A東京 | C | 2 | 0 | 0:56 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラシード・ファラーズ | 千葉 | PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赤穂雷太 | 千葉 | SG | 6 | 0 | 4:39 | 0.8 | 0.100 | 0.167 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
テーブス海 | 宇都宮 | PG | 10 | 0 | 16:02 | 6.6 | 0.411 | 0.273 | 0.737 | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 | 55 |
多田武史 | 秋田 | SG | 8 | 0 | 7:48 | 3.0 | 0.290 | 0.250 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 3 | 0 | 6 |
大浦颯太 | 秋田 | PG | 10 | 5 | 14:20 | 5.0 | 0.305 | 0.235 | 0.857 | 2 | 2.3 | 11 | 5 | 1 | 44 |
山本浩太 | 三遠 | C | 7 | 0 | 6:54 | 1.0 | 0.308 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
木下 誠 | 名古屋D | SG | 10 | 0 | 11:24 | 5.0 | 0.524 | 0.357 | 0.500 | 1 | 0.8 | 12 | 2 | 2 | 31 |
前田怜緒 | 滋賀 | SG | 2 | 0 | 19:23 | 2.5 | 0.250 | 0.500 | 0 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ナナーダニエル弾 | 琉球 | PF | 4 | 0 | 3:42 | 0.5 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.3 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | -9 |
牧隼利 | 琉球 | SG | 10 | 2 | 15:41 | 3.0 | 0.342 | 0.083 | 0 | 1.1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
アイザイア・マーフィー | 広島 | PG | 10 | 10 | 22:31 | 13.0 | 0.505 | 0.314 | 0.621 | 2 | 1.3 | 12 | 8 | 8 | 122 |
中村浩陸 | 大阪 | PG | 3 | 0 | 6:09 | 0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | -6 |
駒水大雅ジャック | 大阪 | SF | 5 | 0 | 4:34 | 0.6 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.8 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | -1 |
角野亮伍 | 大阪 | SF | 10 | 6 | 18:13 | 4.8 | 0.346 | 0.233 | 0.714 | 1.2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 26 |
エリエット・ドンリー | 大阪 | SF | 8 | 1 | 9:53 | 2.0 | 0.538 | 1.000 | 1.000 | 1.3 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 14 |
久保田義章 | 京都 | PG | 7 | 1 | 9:52 | 3.0 | 0.333 | 0.375 | 0.833 | 0.4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 25 |
細川一輝 | 京都 | SG | 10 | 0 | 19:22 | 5.0 | 0.417 | 0.429 | 0 | 3.7 | 0.3 | 5 | 2 | 0 | 37 |
大庭岳輝 | 京都 | SG | 1 | 0 | 1:58 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
寺嶋良 | 京都 | PG | 10 | 10 | 25:14 | 9.8 | 0.452 | 0.250 | 0.714 | 2.5 | 2.9 | 17 | 8 | 0 | 79 |
【論評】
第6節終了時点で、B1のルーキー選手の成績を振り返る。
現在、新人王争いで一歩リードしているのが、広島ドラゴンフライズのアイザイア・マーフィー選手だ。
ルーキー選手では、現在ただ一人平均二桁得点を超す平均13.0得点をマークしている。
そのアイザイア・マーフィー選手を追いかけるのが、寺嶋良選手(京都)、納見悠仁選手(新潟)、松脇圭志選手(富山)、テーブス海選手(宇都宮)の4選手だ。
寺嶋良選手は、ここまで平均9.8得点・2.9アシスト・2.5リバウンドをマーク。
チームのキャプテンとしてだけでなく、スコアリングポイントガードとしてもチームを引っ張っている。
納見悠仁選手は、控えからの出場が多いものの、ここまで平均9.0得点をマーク。平均4.0アシストはルーキーの中でトップの数字である。
松脇圭志選手は、若手タレントの多い富山に在籍していながら、ここまで10試合全てスタメンとして出場。
高いシュート力とディフェンス力が魅力の選手である。
テーブス海選手は、現在東地区1位の宇都宮で在籍しながら、平均6.6得点・2アシストをマークしている。
高いハンドリング力とパスセンスに加え、フィジカルの強さを兼ね備えた大型PGである。
その他に、筆者が気になっている選手は名古屋ダイヤモンドドルフィンズの木下誠選手だ。
木下選手は、ドライブ・3ポイントシュートが優れている185cmの大型PGだ。
ここまで平均11分と短い出場時間ながら、平均5.0得点をマークしている。
筆者が観戦しているときには、ドライブからダブルクラッチも決めており、B1でも通用する武器を持っている選手だと感じだ。
コメントを残す