島根スサノオマジックの2019-20シーズンを振り返る【総評】
総評
■今季成績:11勝30敗(.268)B1全体17位/西地区6位
2シーズンぶりにB1復帰をした島根スサノオマジック。今季は、外国籍のPFであるロバート・カーター選手とCのブライアン・クウェリ選手の二人を中心にチーム作りを行った。
カーター選手とクウェリ選手は共に平均得点・平均リバウンドでB1トップ10入り、(カーター選手が平均21.2得点・10.2リバウンド、クウェリ選手が平均19.6得点・10.3リバウンド)と島根スサノオマジックの屋台骨として、チームに大きく貢献した。
強力なフロントコート陣とは対照的に、バックコート陣は得点力・フィジカルともにB1平均と比べると見劣りした。フィジカル差で相手チームに得点を奪われたり、島根のバックコート陣で得点が取れなかったりする場面も多かった。
今シーズン、島根はクラブ初となる特別指定選手契約で納見悠仁選手と契約。納見選手は、明成高校では八村塁選手と共にウィンターカップ3連覇を達成し、エースとして名門青山学院大学を牽引した。
1月には鈴木裕紀ヘッドコーチのパワハラ問題が発覚し、2カ月間の公式戦に関わる職務停止の処分が下され、その後チームは6連敗。
チームは11勝30敗でB1全体17位とB1残留プレーオフの真っただ中にいた島根だったが、コロナウィルスの影響で3月に全試合中止。
2019-20シーズンに限りB1、B2の降格はなくなり、島根はB1残留を決めた。
チームスタッツ
平均得点 71.3点(16位)
平均失点 80.1点(13位)
リバウンド数 1,429(15位)
アシスト数 837(8位)
スティール数 293(7位)
ブロックショット数 82(14位)
ターンオーバー数 520(14位)
FG成功率 42.8%(16位)
3ポイント成功率 31.5%(15位)
フリースロー成功率 73.0%(8位)
ORtg 92.8点(16位)
DRtg 104.2点(13位)
主要ラインナップ
ロースター
背番号 | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 公威 | SG | 34 | 18 | 580:14 | 17:03 | 155 | 4.6 | 60 | 156 | 0.385 | 25 | 82 | 0.305 | 10 | 11 | 0.909 | 7 | 39 | 46 | 1.4 | 40 | 1.2 | 25 | 12 | 0 | 6 | 39 | 17 | 4 |
1 | 後藤 翔平 | SG | 41 | 1 | 515:34 | 12:34 | 68 | 1.7 | 30 | 82 | 0.366 | 3 | 23 | 0.13 | 5 | 11 | 0.455 | 16 | 34 | 50 | 1.2 | 57 | 1.4 | 22 | 38 | 0 | 9 | 44 | 32 | 3 |
4 | ロバート・カーター | PF | 35 | 35 | 1247:14 | 35:38 | 741 | 21.2 | 273 | 635 | 0.43 | 96 | 282 | 0.34 | 99 | 139 | 0.712 | 44 | 314 | 358 | 10.2 | 103 | 2.9 | 88 | 49 | 20 | 24 | 79 | 119 | 22 |
5 | 山下 泰弘 | PG | 40 | 23 | 785:56 | 19:38 | 186 | 4.7 | 71 | 181 | 0.392 | 20 | 84 | 0.238 | 24 | 32 | 0.75 | 19 | 62 | 81 | 2 | 132 | 3.3 | 54 | 47 | 7 | 9 | 75 | 52 | 7 |
6 | 北川 弘 | PG | 39 | 18 | 789:20 | 20:14 | 230 | 5.9 | 81 | 233 | 0.348 | 41 | 141 | 0.291 | 27 | 31 | 0.871 | 11 | 43 | 54 | 1.4 | 117 | 3 | 65 | 33 | 4 | 5 | 109 | 57 | 6 |
7 | 坂田 央 | SF | 41 | 1 | 392:07 | 9:33 | 103 | 2.5 | 39 | 100 | 0.39 | 16 | 35 | 0.457 | 9 | 12 | 0.75 | 7 | 22 | 29 | 0.7 | 17 | 0.4 | 13 | 4 | 2 | 11 | 33 | 19 | 2 |
13 | 阿部 諒 | SG | 40 | 34 | 820:40 | 20:31 | 178 | 4.5 | 64 | 188 | 0.34 | 21 | 78 | 0.269 | 29 | 40 | 0.725 | 25 | 74 | 99 | 2.5 | 99 | 2.5 | 32 | 25 | 3 | 10 | 60 | 48 | 6 |
18 | 相馬 卓弥 | SG | 35 | 28 | 907:38 | 25:55 | 271 | 7.7 | 93 | 262 | 0.355 | 44 | 122 | 0.361 | 41 | 48 | 0.854 | 18 | 56 | 74 | 2.1 | 108 | 3.1 | 60 | 28 | 0 | 12 | 79 | 66 | 7 |
21 | 納見 悠仁 | PG/SG | 11 | 0 | 89:24 | 8:07 | 17 | 1.5 | 7 | 28 | 0.25 | 3 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0.8 | 8 | 0.7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
32 | 安部 潤 | SG | 19 | 0 | 129:58 | 6:50 | 42 | 2.2 | 15 | 36 | 0.417 | 12 | 29 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0.5 | 9 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 |
35 | ドゥワン・サマーズ | SF | 7 | 7 | 223:17 | 31:53 | 122 | 17.4 | 50 | 110 | 0.455 | 11 | 37 | 0.297 | 11 | 14 | 0.786 | 12 | 44 | 56 | 8 | 9 | 1.3 | 24 | 8 | 3 | 1 | 21 | 16 | 16 |
41 | ブライアン・クウェリ | C | 38 | 38 | 1357:08 | 35:42 | 743 | 19.6 | 327 | 556 | 0.588 | 7 | 18 | 0.389 | 82 | 121 | 0.678 | 145 | 246 | 391 | 10.3 | 118 | 3.1 | 70 | 41 | 38 | 25 | 82 | 95 | 26 |
45 | 頓宮 裕人 | PF/C | 26 | 1 | 154:17 | 5:56 | 41 | 1.6 | 17 | 47 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0.583 | 12 | 15 | 27 | 1 | 3 | 0.1 | 9 | 1 | 5 | 7 | 29 | 12 | 1 |
75 | 神里 和 | PG | 28 | 1 | 207:13 | 7:24 | 25 | 0.9 | 10 | 44 | 0.227 | 5 | 19 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0.4 | 17 | 0.6 | 12 | 5 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 |
参考文献
島根スサノオマジック公式サイト – スタッツ(2020年4月6日閲覧)
Bリーグ公式サイト(2020年4月6日閲覧)
BasketballnaviD.B(2020年4月6日閲覧)
コメントを残す