大阪エヴェッサを振り返る【2020-21シーズン】
総評
34勝20敗(勝率.630)西地区2位(全体7位)
クラブ初となるCS出場を果たした大阪エヴェッサ。
チャンピオンシップでは1回戦で川崎に敗れたものの、クラブ史に残る1歩を刻んだシーズンとなった。
大阪エヴェッサは、昨オフにチームの大型化・若手化を図り、角野亮伍選手や駒水大雅ジャック選手、エリエット・ドンリー選手など若手選手を獲得した。
ロースターを大幅に入れ替えたこともあり、序盤は苦しんだものの、シーズン中盤にケミストリーが構築。
最終的に34勝20敗(勝率.630)で、西地区2位と好成績をマークした。
チームスタッツ
大阪のチームスタッツを見て行こう。
最初に目が止まるのは、リーグ3位のPace79.0という数字である。
これは、今季の大阪がリーグで3番目に試合のテンポが速かったことを意味している。
平均失点はリーグ15位の82.5得点だったが、これは試合のテンポが速く、相手チームの攻撃回数が多かったことが起因している。
ディフェンシブ・レーティンを見るとリーグ9位の103.6と中盤の数字をマーク。
今季の大阪は、攻守にわたってバランスの良いチームだったと言えるだろう。
平均リバウンド数、平均ブロック数、FG成功率はともにリーグトップクラスのスタッツだ。
7フッター(213cm以上)のギャレット・スタツ選手やアイラ・ブラウン選手を中心に、リーグトップクラスのインサイド陣を形成したことがチームの強みとなった。
今オフの目標
■アイラ・ブラウン選手の引き留め
■橋本拓哉選手の引き留め
ピックアッププレイヤー
ディージェイ・ニュービル選手 PG/SG 29歳
ディージェイ・ニュービル選手は、193cmのコンボガード。
ガードとしては大柄なサイズとフィジカルに、高いシュート力とハンドリング力を兼ね備えた選手であり、他クラブと差を作れる選手である。
昨シーズンはリーグ8位の平均19.3得点・リーグ3位の平均6.0アシストをマークした。
橋本拓哉選手 SG 26歳
橋本拓哉選手は、190cmと長身ながら、ハンドリング力・シュート力のスキルセットを兼ね備えたスラッシャー。
昨シーズン、日本人選手で3番目に高い平均13.4得点をマークし、ベスト6thマン賞を受賞した。
自身キャリアハイのシーズンを過ごしていただけに、3月の右アキレス腱断裂の怪我が悔やまれる。
まずは怪我を完治して、来季に臨みたい。
アイラ・ブラウン選手 SF/PF 38歳
過去にはMLBドラフトにかかった経歴も持つアイラ・ブラウン選手。
193cmとビッグマンのなかでは小柄ながら、筋骨隆々な肉体と高いアジリティで、身長差を感じさせない選手である。
日本代表にも選ばれたことがある実力者は、昨シーズンも平均14.4得点・7.5リバウンドをマークした。
齢38歳を迎えた現在でもリーグ屈指の帰化選手である。
伊藤達哉選手 PG 26歳
伊藤達哉選手は、リーグトップクラスのスピードが魅力のPG。
抜群のスピードを武器としたペネトレイトで、相手チームのディフェンスを収縮させることができる選手である。
昨シーズンは48試合に出場し、平均4.9得点・4.4アシストをマーク。
来季は課題である3ポイントシュートの精度を高めたい。
選手スタッツ
Name | Age | G | GS | MP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイラ・ブラウン | 38 | 53 | 53 | 32.4 | 14.4 | 0.7 | 2.1 | 32.4 | 4.9 | 9.3 | 52.9 | 5.6 | 11.4 | 49.2 | 2.4 | 3.9 | 62.3 | 2.1 | 5.4 | 7.5 | 3 | 1.3 | 1 | 1.8 |
ジョシュ・ハレルソン | 31 | 54 | 54 | 29.7 | 12.6 | 1.3 | 3.6 | 35.4 | 3.8 | 7.5 | 50.6 | 5.1 | 11.1 | 45.7 | 1.3 | 1.8 | 70.1 | 2.5 | 6.9 | 9.4 | 3 | 1.1 | 1 | 1.7 |
ディージェイ・ニュービル | 28 | 50 | 50 | 30.4 | 19.3 | 2.9 | 6.5 | 44.3 | 3.5 | 5.4 | 63.6 | 6.3 | 11.9 | 53.1 | 3.8 | 4.8 | 79.3 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 6 | 1.2 | 0.1 | 2 |
橋本拓哉 | 26 | 40 | 6 | 29.6 | 13.4 | 1.4 | 3.2 | 43.1 | 3.5 | 6.8 | 52 | 4.9 | 10 | 49.1 | 2.2 | 2.5 | 86.1 | 0.3 | 1.7 | 2 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 1.6 |
ギャレット・スタツ | 30 | 52 | 1 | 19.3 | 11.5 | 0.2 | 0.4 | 36.4 | 4.4 | 7.7 | 57.4 | 4.6 | 8.1 | 56.3 | 2.2 | 2.7 | 81.4 | 1.8 | 5.5 | 7.3 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1.6 |
中村浩陸 | 23 | 46 | 36 | 21.1 | 5.1 | 0.9 | 2.8 | 31.8 | 1 | 2.1 | 46.9 | 1.9 | 4.9 | 38.2 | 0.5 | 0.6 | 72.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 0 | 0.9 |
伊藤達哉 | 26 | 48 | 18 | 18.4 | 4.9 | 0.2 | 1 | 18.4 | 1.9 | 4.2 | 44.8 | 2.1 | 5.2 | 39.7 | 0.5 | 0.9 | 61 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 4.4 | 0.7 | 0 | 1.8 |
エリエット・ドンリー | 24 | 51 | 36 | 15.3 | 3.1 | 0.4 | 1.1 | 38.2 | 0.8 | 1.8 | 46.2 | 1.3 | 2.9 | 43.2 | 0.1 | 0.2 | 58.3 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
角野亮伍 | 24 | 31 | 14 | 17.7 | 5.8 | 0.7 | 2.2 | 31.3 | 1.6 | 2.6 | 63.7 | 2.3 | 4.7 | 49 | 0.5 | 0.6 | 75 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
合田怜 | 27 | 12 | 1 | 15.2 | 3 | 0.5 | 1.7 | 30 | 0.7 | 1 | 66.7 | 1.2 | 2.7 | 43.8 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.8 |
高島紳司 | 20 | 9 | 19.2 | 5.3 | 1.2 | 2.8 | 44 | 0.7 | 1.8 | 37.5 | 1.9 | 4.6 | 41.5 | 0.3 | 0.4 | 75 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | |
駒水大雅ジャック | 22 | 19 | 5.5 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 17.6 | 0.5 | 0.7 | 64.3 | 0.6 | 1.6 | 38.7 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | |
アンドリュー・ランダル | 30 | 4 | 1 | 22.5 | 10.2 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4.8 | 63.2 | 4 | 7.8 | 51.6 | 1.2 | 2 | 62.5 | 1.2 | 5.5 | 6.8 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1.2 |
土屋アリスター時生 | 25 | 8 | 4.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 42.9 | 0.8 | 1.8 | 42.9 | 0.2 | 0.4 | 66.7 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | ||
藤本巧太 | 22 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2.3 | 42.9 | 1 | 1.7 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | ||
高原晟也 | 21 | 4 | 8.2 | 3 | 0.2 | 1.2 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1.2 | 2.2 | 55.6 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
遠藤善 | 22 | 4 | 8.2 | 4.2 | 0.8 | 1.5 | 50 | 1 | 1.2 | 80 | 1.8 | 2.8 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 |
コメントを残す