横浜ビー・コルセアーズを振り返る【2020-21シーズン】
総評
19勝40敗(勝率.322) 東地区8位(全体16位)
19勝40敗(勝率.322)で東地区8位、全体16位で終了した横浜ビー・コルセアーズ。
今季マークした19勝はクラブのB1最多勝利数だが、今年も下位クラブのカテゴリーからは脱却できなかった。
シーズン途中に、河村勇輝選手を特別指定選手として迎い入れ、戦力強化を図ったが、スピードが魅力の河村選手とハーフコートバスケ主体の横浜では相性が悪かった印象だ。
チームを指揮したカイル・ミリングHCは、ディフェンスシステムの構築に定評のあるHCである。
事実、平均失点はリーグ7位の78.5得点をマークしている。
しかし、結果をみると勝てるチームを作れたとは言いずらい。
今オフは得点力の高い選手を獲得し、チームのオフェンス力不足を改善したい。
チームスタッツ
チームスタッツを見ていこう。
最初に目が行くのは、やはりリーグ19位の平均73.2得点である。
FG成功率、3ポイント成功率、フリースロー成功率とも低く、オフェンス力不足は否めない。
試合のテンポを表すpaceは、信州ブレイブウォリアーズに続きリーグ19位。
昨季の横浜はペースを落とし、ロースコアの展開に持ち込む戦略を実行していたのが、このスタッツから見て取れる。
この結果、平均失点はリーグ7位の平均78.5得点をマーク。
ペースを落とす横浜の戦略は成功していたと言っていいだろう。
今オフはハーフコートバスケに合っているPGと得点力のある選手を獲得し、課題のオフェンス力不足を改善したい。
今オフの目標
・優秀なPGの獲得
・得点力のある選手の獲得
ピックアッププレイヤ―
河村 勇輝選手 PG 20歳
河村勇輝選手は、170cmのPG。
高校生初のB1プレイヤーとして活躍した2019-20シーズンから一転、昨季は大幅にスタッツを落とすシーズンになった。
昨季はチームスタイルと自身のプレースタイルが合わず、持ち前のスピードが鳴りを潜めていた印象だ。
ディフェンス力は変わらずハードワーカーだが、来季は自身のプレースタイルが合うチームを選びたい。
森川正明選手 SF 29歳
森川正明選手は、昨季大ブレイクを果たした選手の一人である。
平均4.3得点・0.7アシストだった2019-20シーズンから一転、シーホース三河から横浜に移った昨季は59試合に出場し、平均9.5得点・2.0アシストをマーク。
BリーグにMIP(最成長選手賞)があれば、森川正明選手はまさにMIP筆頭候補だっただろう。
ディフェンス力と3ポイントシュートが魅力の3&Dタイプの選手であり、昨季は3ポイント成功率40.8%と高確率を記録した。
ロバート・カーターJr選手 PF 27歳
ロバート・カーター選手は、27歳のPF。
島根スサノオマジックから横浜へ移籍した昨季は、チームのエースとして平均17.4得点・7.8リバウンドをマークした。
カーター選手は、206cm114kgと恵まれた体格に加えて、ハンドリングとシュートスキルを兼ね備えたマルチフォワード。
サイズ・フィジカル・スピード・スコアリング力、いずれも高水準な優秀な外国籍プレイヤーである。
選手スタッツ
Name | Age | G | GS | MP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森川正明 | 28 | 59 | 54 | 27.2 | 9.5 | 1.6 | 3.9 | 40.8 | 2 | 3.8 | 51.3 | 3.5 | 7.7 | 46 | 0.8 | 1.1 | 73.4 | 0.3 | 1.6 | 2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | -2 |
パトリック・アウダ | 31 | 53 | 21 | 25.4 | 15.6 | 0.4 | 0.9 | 39.6 | 5.6 | 9.7 | 57.9 | 6 | 10.6 | 56.4 | 3.3 | 5.2 | 62.5 | 1.7 | 3.9 | 5.6 | 2 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | -4.9 |
ロバート・カーター | 26 | 45 | 43 | 29.7 | 17.4 | 1.8 | 5.7 | 31.9 | 4.8 | 8.8 | 54.3 | 6.6 | 14.5 | 45.5 | 2.4 | 3.5 | 70.5 | 1.3 | 6.5 | 7.8 | 3.2 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | -3.2 |
レジナルド・ベクトン | 29 | 53 | 45 | 24.8 | 11.1 | 0 | 0.1 | 25 | 4.7 | 8 | 59.2 | 4.7 | 8 | 58.9 | 1.6 | 3.4 | 46.9 | 3.1 | 5.3 | 8.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | -0.1 |
アキ・チェンバース | 30 | 47 | 44 | 27.8 | 10.4 | 1.5 | 4.4 | 33.5 | 2.6 | 4.8 | 53.3 | 4 | 9.2 | 43.8 | 0.8 | 1 | 80.9 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | -2.6 |
森井健太 | 25 | 58 | 30 | 19.3 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 24.1 | 0.5 | 1.5 | 33.7 | 0.9 | 3.3 | 28.4 | 0.4 | 0.8 | 54.5 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 4 | 0.6 | 0 | 1 | -2.1 |
秋山皓太 | 24 | 50 | 4 | 13.8 | 3.2 | 0.8 | 2.5 | 32.5 | 0.3 | 0.7 | 38.9 | 1.1 | 3.2 | 34 | 0.3 | 0.3 | 86.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | -3.1 |
生原秀将 | 26 | 30 | 28 | 22.1 | 5.2 | 0.9 | 3.4 | 25.7 | 0.9 | 2.4 | 38.9 | 1.8 | 5.8 | 31.2 | 0.8 | 1 | 79.3 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 1 | 0 | 0.9 | -0.7 |
須藤昂矢 | 23 | 46 | 7 | 11.6 | 3.5 | 0.6 | 1.7 | 35 | 0.6 | 1.6 | 37 | 1.2 | 3.3 | 35.9 | 0.5 | 0.6 | 75 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | -2.5 |
エドワード・モリス | 36 | 35 | 10 | 14.7 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | 25 | 1.1 | 2.5 | 42.7 | 1.2 | 3 | 40 | 0.9 | 1.4 | 61.2 | 1.5 | 2.7 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | -4.2 |
ケドリック・ストックマン Jr | 20 | 41 | 1 | 10.2 | 2.6 | 0.2 | 1 | 23.3 | 0.8 | 1.9 | 43.6 | 1.1 | 3 | 36.4 | 0.2 | 0.3 | 57.1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | -3.4 |
竹田謙 | 42 | 51 | 7 | 7.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 30.8 | 0.2 | 0.6 | 40 | 0.4 | 1.1 | 35.7 | 0.3 | 0.3 | 92.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | -0.6 |
河村勇輝 | 19 | 16 | 1 | 21.2 | 6 | 0.9 | 4.6 | 20.5 | 1.1 | 2.9 | 39.1 | 2.1 | 7.4 | 27.7 | 0.9 | 1.3 | 71.4 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 3.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | -5.1 |
小原翼 | 26 | 27 | 7.5 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 50 | 0.4 | 0.9 | 45.8 | 0.6 | 1.2 | 46.9 | 0 | 0 | 100 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | -3.9 | |
キング開 | 20 | 6 | 8.5 | 3.7 | 1 | 2 | 50 | 0.2 | 0.8 | 20 | 1.2 | 2.8 | 41.2 | 0.3 | 0.8 | 40 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | |
高原晟也 | 21 | 4 | 8.2 | 3 | 0.2 | 1.2 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1.2 | 2.2 | 55.6 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | |||
遠藤善 | 22 | 4 | 8.2 | 4.2 | 0.8 | 1.5 | 50 | 1 | 1.2 | 80 | 1.8 | 2.8 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 |
コメントを残す