名古屋ダイヤモンドドルフィンズを振り返る【2020-21シーズン】
総評
名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、昨シーズンオフに、リーグトップクラスのPGである斎藤拓実選手やシューターの狩野祐介選手、ストレッチ4のレオ・ライオンズ選手らを獲得。
アドバイザーに富山グラウジーズで指揮を執っていたドナルド・ベック氏を加え、選手・スタッフともに大幅に強化した。
その結果、勝敗数は昨季の17勝24敗(勝率.415)から32勝24敗(勝率.571)へ大幅に上昇した。
戦力強化に成功した一方、チームは目標としていたCSに惜しくも逃す形となった。
来季はHCを入れ替え、悲願のCS進出を果たしたい。
チームスタッツ
名古屋ダイヤモンドドルフィンズのチームスタッツを見ていこう。
最初に目を引くのは、シュート成功率の高さである。
チームにはベスト3ポイント成功率賞をマークした狩野祐介選手を筆頭に、レオ・ライオンズ選手やジェフ・エアーズ選手、齋藤拓実選手などシュートが上手い選手が在籍。
その結果、FG成功率4位(47.9%)、3ポイント成功率3位(37.7%)、フリースロー成功率1位(77.8%)とオンボール・オフボールともリーグトップクラスの高いシュート成功率をマークした。
一方、オフェンシブ・レーティングはリーグ8位の106.3と、シュート成功率の高さを考えると少し物足りない印象だ。
オフェンス・ディフェンスともリーグ平均より上回る成績だが、来季はシュート成功率の高さを武器に更に上のオフェンス力を目指したい。
今オフの目標
・HCの入れ替え
ピックアッププレイヤー
齋藤拓実選手 PG 25歳
昨シーズンオフに、滋賀レイクスターズか名古屋Dへ移籍した斎藤拓実選手。
身長171cmと小柄だが、抜群のスピードとハンドリングスキル、パススキルとシュートスキルを兼ね備え、今季はチーム日本人トップの平均12.5得点・5.7アシストをマークした。
PGに代表クラスの斎藤拓実選手がいることは、今後も名古屋Dの強みになるだろう。
安藤周人選手 SG 26歳
長年、日本人エースとしてチームを牽引した安藤周人選手。
190cmの長身に、アジリティとシュートスキルを兼ね備えたSGだが、今季は例年に比べて、存在感が薄かった印象だ。
平均得点は昨シーズンの11.6得点から8.9得点に減少。3シーズンぶりにスタメンから外れる試合もあった。
捲土重来。来季は得点面で今季以上のインパクトをチームに与えたい。
ジェフ・エアーズ選手 PF/C 34歳
昨オフに滋賀レイクスターズから名古屋Dへ移籍したジェフ・エアーズ選手。
PFながら3ポイントシュートを打てるストレッチ4として、今季は平均13.7得点・8.5リバウンド、3ポイント成功率37.3%をマーク。
リバウンド数はチームトップの成績だった。
ビッグマンでありながら、インサイドのスペースを広げることができる好選手である。
選手スタッツ
Name | Age | G | GS | MP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レオ・ライオンズ | 33 | 47 | 43 | 31.1 | 16.4 | 1.5 | 3.7 | 40.7 | 4.4 | 7.8 | 57 | 5.9 | 11.4 | 51.8 | 3.1 | 3.8 | 82.5 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 3.4 |
ジェフ・エアーズ | 33 | 56 | 41 | 26.1 | 13.2 | 1.4 | 3.8 | 37.3 | 3.1 | 5.3 | 57.7 | 4.5 | 9.1 | 49.2 | 2.9 | 3.3 | 86.1 | 1.7 | 6.8 | 8.5 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.3 |
齋藤拓実 | 25 | 55 | 55 | 26 | 12.5 | 1 | 2.8 | 35.3 | 3.6 | 6.3 | 56.6 | 4.5 | 9.1 | 50.1 | 2.4 | 2.8 | 85.3 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 5.6 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 3.2 |
安藤周人 | 26 | 51 | 42 | 25.1 | 8.9 | 1.5 | 4.3 | 35.9 | 1.6 | 3.1 | 51.9 | 3.2 | 7.4 | 42.7 | 1.1 | 1.3 | 82.1 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 3.4 |
ジャスティン・バーレル | 32 | 47 | 28 | 26.7 | 13 | 0.2 | 0.4 | 38.1 | 4.7 | 8 | 59.3 | 4.9 | 8.4 | 58.2 | 3 | 4.6 | 66 | 1.4 | 6.2 | 7.6 | 2.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 1.4 |
狩野祐介 | 30 | 56 | 40 | 19.2 | 5.2 | 1.5 | 3.2 | 47.5 | 0.3 | 0.6 | 44.1 | 1.8 | 3.8 | 46.9 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
中東泰斗 | 28 | 40 | 19 | 20.8 | 4.8 | 0.4 | 1.8 | 23.9 | 1.4 | 2.8 | 51.4 | 1.9 | 4.5 | 40.7 | 0.7 | 1.1 | 64.3 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | -0.2 |
張本天傑 | 28 | 51 | 11 | 14.7 | 5 | 1 | 2.2 | 44.5 | 0.7 | 1.3 | 54.4 | 1.7 | 3.5 | 48.3 | 0.7 | 0.8 | 85 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 2 |
笹山貴哉 | 27 | 38 | 1 | 15.7 | 5.8 | 1 | 3.2 | 31.7 | 1.1 | 2.7 | 40.6 | 2.1 | 5.9 | 35.7 | 0.6 | 0.8 | 70 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 2.9 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.1 |
小林遥太 | 29 | 56 | 9.7 | 2 | 0.2 | 0.5 | 44.8 | 0.5 | 1 | 47.4 | 0.7 | 1.5 | 46.5 | 0.4 | 0.6 | 58.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | -0.2 | |
木下誠 | 23 | 37 | 7.4 | 2.9 | 0.4 | 1.2 | 31.1 | 0.8 | 1.6 | 48.3 | 1.1 | 2.8 | 40.8 | 0.2 | 0.4 | 64.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | |
菊池真人 | 31 | 35 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 22.7 | 0.3 | 0.6 | 50 | 0.5 | 1.3 | 36.4 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
中務敏宏 | 34 | 20 | 4 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 42.1 | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.5 | 1.1 | 43.5 | 0.1 | 0.1 | 33.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | |
坂本聖芽 | 21 | 11 | 7 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 1 | 2.2 | 45.8 | 1.2 | 2.7 | 43.3 | 0.7 | 0.8 | 88.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | |
笹山陸 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
コメントを残す