ジョーダン・ハミルトン選手の魅力【滋賀レイクスターズ】
基本情報
所属チーム | 滋賀レイクスターズ |
ポジション | SF |
生年月日 | 1990年10月6日 |
身長/体重 | 201cm/103kg |
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身校 | テキサス大学 |
経歴
NBA時代
ジョーダン・ハミルトン選手は、ケビン・デュラント選手やラマーカス・オルドリッジ選手の母校として知られるテキサス大学出身。
テキサス大学で2年プレーした後、2011年NBAドラフトでダラス・マーベリックスから1巡目全体26位で指名を受けた。
2011年ドラフトで指名を受けた選手としては、カイリー・アービング選手(全体1位)、クレイ・トンプソン選手(全体11位)、カワイ・レナード選手(全体15位)、ジミー・バトラー選手(全体30位)などがいる。
NBA2年目となる2012-13シーズンには40試合に出場し、平均5.2得点・2.4リバウンドをマークした。
3年目となる2013-14シーズンの途中、アーロン・ブルックス選手とのトレードでヒューストン・ロケッツへ移籍した。
2014-15シーズンからはNBAの下部組織であるDリーグ(現Gリーグ)を中心にプレー。
海外リーグへ
2015年からは海外にプレーする舞台を移したハミルトン選手。
2015年はロシアリーグを、2016年にはトルコリーグとベネズエラリーグでプレー。
2017年に再びトルコリーグでプレーすると、2018年~20年の2年間はイスラエルのリーグでプレーした。
Bリーグ
2020年8月3日、滋賀レイクスターズと契約。
2021年2月6日、千葉ジェッツ戦ではB1キャリアハイとなる1試合33得点・7リバウンド・5アシストをマークした。
プレースタイル
ジョーダン・ハミルトン選手は、201cm103kgの恵まれた体格に加え、多彩なシュートムーブとハンドリングスキルを兼ね備えたSF。
アジリティ(敏捷性)も高く、スピードを用いて内外で得点を取ることができることがハミルトン選手の特長の一つである。
シーズン成績
NBA
Season | Age | Tm | Lg | Pos | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | 21 | DEN | NBA | SF | 26 | 2 | 9.9 | 1.8 | 4.3 | 0.432 | 0.7 | 1.8 | 0.362 | 1.2 | 2.5 | 0.484 | 0.509 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 4.4 |
2012-13 | 22 | DEN | NBA | SF | 40 | 1 | 9.9 | 2.1 | 5 | 0.418 | 0.7 | 1.8 | 0.37 | 1.4 | 3.2 | 0.445 | 0.485 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 5.2 |
2013-14 | 23 | TOT | NBA | SF | 60 | 12 | 17 | 2.5 | 6.3 | 0.391 | 1.2 | 3.3 | 0.354 | 1.3 | 3 | 0.433 | 0.484 | 0.7 | 0.9 | 0.784 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 6.7 |
2013-14 | 23 | DEN | NBA | SF | 39 | 11 | 17.2 | 2.5 | 6.5 | 0.39 | 1.2 | 3.3 | 0.349 | 1.4 | 3.2 | 0.432 | 0.478 | 0.6 | 0.8 | 0.742 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 6.8 |
2013-14 | 23 | HOU | NBA | SF | 21 | 1 | 16.6 | 2.3 | 5.8 | 0.393 | 1.2 | 3.3 | 0.362 | 1.1 | 2.5 | 0.434 | 0.496 | 0.8 | 1 | 0.85 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 6.6 |
2014-15 | 24 | LAC | NBA | SF | 14 | 2 | 8.7 | 1 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.476 | 0.3 | 1 | 0.286 | 0.543 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1 | 2.7 | |
2015-16 | 25 | NOP | NBA | SF | 11 | 4 | 27.6 | 4.5 | 10.5 | 0.422 | 1.2 | 4.1 | 0.289 | 3.3 | 6.5 | 0.507 | 0.478 | 1.3 | 1.9 | 0.667 | 1.1 | 4.5 | 5.6 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 11.4 |
Career | NBA | 151 | 21 | 13.9 | 2.3 | 5.6 | 0.408 | 0.9 | 2.5 | 0.357 | 1.4 | 3 | 0.451 | 0.489 | 0.5 | 0.7 | 0.67 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1 | 5.9 |
参考文献
Wikipedia – Jordan Hamilton (2021年2月13日閲覧)
Basketball Reference – Jordan Hamilton(2021年2月13日閲覧)
Bリーグ公式サイト – ジョーダン・ハミルトン (2021年2月16日閲覧)
滋賀レイクスターズ公式サイト「ジョーダン・ハミルトン選手契約(新規)基本合意のお知らせ」 (2021年2月13日閲覧)
コメントを残す