安藤周人選手の魅力
基本情報
安藤周人選手の基本情報
所属チーム | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
ポジション | SG |
出身校 | 青山学院大学 |
生年月日 | 1994年6月13日 |
身長/体重 | 190cm/89kg |
出身地 | 三重県 |
プレースタイル
190cmという長身からSGからSFまでこなすスウィングマン。
スリーポイントシュート、ペネトレイト、プルアップジャンパー、フローターシュート、ダンクとオフェンスのバリエーションも豊富な選手です。
長身と運動量を活かしたディフェンスも特長の選手です。
スタッツ
大学時代
関東大学バスケットボールリーグ戦
学年 | 関東インカレ | 順位 | G | PPG | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | TO | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4年 | 1部 | 2 | 18 | 17.6 | 317 | 47 | 167 | 28.1 | 68 | 117 | 58.1 | 40 | 47 | 85.1 | 26 | 103 | 129 | 36 | 36 | 19 | 3 |
3年 | 1部 | 7 | 18 | 15.1 | 271 | 47 | 129 | 36.4 | 57 | 137 | 41.6 | 16 | 24 | 66.7 | 22 | 64 | 86 | 24 | 24 | 13 | 7 |
2年 | 1部 | 23 | 18 | 9.9 | 178 | 28 | 92 | 30.4 | 39 | 69 | 56.5 | 16 | 23 | 69.6 | 9 | 21 | 30 | 22 | 17 | 8 | 5 |
1年 | 1部 | 20 | 18 | 11.2 | 202 | 33 | 87 | 37.9 | 48 | 79 | 60.8 | 7 | 11 | 63.6 | 9 | 14 | 23 | 13 | 13 | 7 | 5 |
Bリーグ
シーズン | 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | B1 | 名古屋D | SG | 21 | 8 | 255:42:00 | 12:10 | 74 | 3.5 | 25 | 83 | 30.10% | 16 | 67 | 23.90% | 8 | 10 | 80.00% | 4 | 24 | 28 | 1.3 | 17 | 0.8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 3 |
2017-18 | B1 | 名古屋D | SG | 56 | 32 | 1351:58:00 | 24:08:00 | 448 | 8 | 157 | 385 | 40.80% | 89 | 245 | 36.30% | 45 | 59 | 76.30% | 27 | 121 | 148 | 2.6 | 95 | 1.7 | 50 | 23 | 7 | 10 | 65 | 63 | 7.7 |
2018-19 | B1 | 名古屋D | SG | 60 | 60 | 1767:21:00 | 29:27:00 | 873 | 14.6 | 296 | 654 | 45.30% | 165 | 404 | 40.80% | 116 | 136 | 85.30% | 18 | 121 | 139 | 2.3 | 164 | 2.7 | 84 | 41 | 9 | 14 | 76 | 128 | 12.7 |
2019-20 | B1 | 名古屋D | SG | 28 | 28 | 766:14:00 | 27:21:00 | 348 | 12.4 | 125 | 302 | 41.40% | 63 | 184 | 34.20% | 35 | 47 | 74.50% | 7 | 54 | 61 | 2.2 | 70 | 2.5 | 55 | 24 | 3 | 6 | 37 | 44 | 9.4 |
経歴
高校時代
四日市工業高校に入学した安藤選手は、1年時から試合に出場。
1年生~3年生まで3年連続でインターハイに出場します。またウィンターカップも2年時、3年時に出場します。
3年時のインターハイ、ウィンターカップはいずれも初戦敗退。しかし、ウィンターカップの初戦では、市立船橋と対戦し、ゲームハイとなる29得点13リバウンドをマークしました。
青山学院大学時代
大学バスケの名門校である青山学院大学に入学した安藤選手は1年時から試合に出場。秋のリーグ戦では平均11.2点をマークした。
4年秋のリーグ戦では、リーグ2位となる平均17.6点をマークし、関東インカレ1部で得点力のあるシューターとして名を馳せた。
Bリーグ時代
大学4年時にB1の名古屋ダイヤモンドドルフィンズと特別指定選手として契約。21試合に出場し、平均3.5得点とB1の壁にぶつかる形となった。
プロ1年目のシーズンとなった2017-18シーズンは、56試合に出場し、平均8得点、2.6リバウンドと前年度から大きくスタッツを伸ばしたシーズンとなった。
2018-19シーズンは、名古屋ダイヤモンドドルフィンズのエースとして成長。全60試合でスタメンとして出場し、平均14.6点・2,7アシストをマーク。
また3Pシュートは、Bリーグ最多となる165本を沈め、Bリーグトップクラスの選手の仲間入りを果たした。
オフにはワールドカップ2019の日本A代表として選出され、日本代表として4試合に出場した。安藤選手のワールドカップ2019の成績は以下の表。
参考文献
ダンクシュート11月号
一般社団法人 関東大学バスケットボール連盟公式サイト(2020年1月23日閲覧)
コメントを残す