滋賀レイクスターズを振り返る【2020-21シーズン】
総評
23勝36敗(勝率.390) 西地区6位(全体13位)
昨オフに斉藤拓実選手や佐藤卓磨選手、シェ―ファーアヴィ幸樹選手ら主力選手がこぞって退団した滋賀レイクスターズ。
そのためシーズン前は最下位候補筆頭と周囲から見られていた。
しかし、名将ショーン・デニスHCの元、当初の予想を覆す躍進を魅せ、23勝36敗(勝率.390)で西地区6位でフィニッシュした。
チームスタッツ
今オフの目標
・ジョーダン・ハミルトン選手、狩俣昌也選手の引き留め
ピックアッププレイヤー
狩俣昌也選手 PG 33歳
狩俣昌也選手は、178cmのPG。
3ポイントラインよりも遠いところから放つ「ディープスリー」が武器の選手である。
昨季は斎藤拓実選手の控えに回っていたが、今季からスタメンPGとして出場。
今季はハミルトン選手に次ぐセカンダリー・ハンドラーとしての役割を求められたが、その役割を十分に果たし、平均8.0得点・3.0アシストと好成績を記録した。
ジョーダン・ハミルトン選手 SF/PF 30歳
リーグ屈指のオールラウンダーとして、獅子奮迅の活躍を魅せたジョーダン・ハミルトン選手。
彼こそが滋賀の躍進の最大の立役者と言っても過言ではないだろう。
201cm103kgの恵まれたサイズに加えて、アジリティ・ハンドリングスキル・シュートスキルを兼ね備えたハミルトン選手は、unstoppable(止められない)存在だった。
ハミルトン選手がマークした1試合平均20.9得点、6.0アシストはともにリーグ2位となる好成績だった。
晴山ケビン選手 SF 28歳
晴山ケビン選手は、191cmのSF。
千葉ジェッツから期限付き移籍で滋賀に加入し、1試合平均8.3得点・2.9リバウンドをマークした。
3ポイントシュートとディフェンス能力が魅力の3&Dタイプの選手であり、オフェンス・ディフェンス両面でチームの勝利に貢献した。
野本大智選手 PG 23歳
筑波大学から特別指定選手として、滋賀に加入した野本大智選手。
183cm80kgとPGながらサイズがあることが魅力の選手である。
今季は29試合に加入し、平均5.6得点をマーク。
ディフェンス能力も非常に高く、来季の新人王候補の一人になるだろう。
選手スタッツ
Name | Age | G | GS | MP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョーダン・ハミルトン | 30 | 54 | 54 | 32.9 | 20.9 | 2.7 | 8.2 | 32.8 | 4.9 | 9 | 54 | 7.6 | 17.2 | 43.9 | 3.1 | 4.5 | 67.6 | 1.2 | 7.1 | 8.3 | 6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | 4.4 | -2.9 |
アンガス・ブラント | 31 | 56 | 56 | 29.2 | 12 | 0.1 | 0.2 | 27.3 | 4.8 | 8.2 | 57.6 | 4.8 | 8.4 | 56.9 | 2.4 | 3.2 | 72.5 | 2.6 | 5.9 | 8.5 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 2.8 | 4.1 | -1.6 |
狩俣昌也 | 32 | 59 | 59 | 26.1 | 8 | 1.6 | 4.9 | 33.4 | 1.2 | 2.5 | 47.3 | 2.8 | 7.4 | 38.2 | 0.7 | 0.9 | 82.7 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 3 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | -1.5 |
晴山ケビン | 27 | 56 | 52 | 25.3 | 8.3 | 2 | 5 | 39 | 0.7 | 1.4 | 48.1 | 2.6 | 6.4 | 41 | 1.1 | 1.2 | 86.8 | 0.9 | 2 | 2.9 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | -1.3 |
村上駿斗 | 24 | 59 | 16 | 18.5 | 5.1 | 0.4 | 1.5 | 27 | 1.6 | 3.3 | 49.5 | 2 | 4.8 | 42.3 | 0.7 | 1 | 70.7 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | -0.5 |
ジョナサン・オクテウス | 29 | 55 | 2 | 18.3 | 12.5 | 1.3 | 3.7 | 33.7 | 3.4 | 7.1 | 47.9 | 4.6 | 10.8 | 43 | 2 | 2.9 | 69.2 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | -3.1 |
前田怜緒 | 23 | 57 | 32 | 15.9 | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 30 | 1.4 | 2.5 | 58.2 | 1.8 | 3.7 | 48.8 | 0.8 | 1.3 | 64.9 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | -2.2 |
今川友哲 | 24 | 55 | 6 | 12.7 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 16.7 | 1 | 1.7 | 62 | 1.1 | 2.2 | 50.8 | 0.5 | 0.6 | 77.1 | 1 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | -1.5 |
頓宮裕人 | 26 | 55 | 8.6 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 20.5 | 0.3 | 0.9 | 36 | 0.5 | 1.6 | 29.2 | 0.1 | 0.2 | 46.2 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | -2.3 | |
伊藤大司 | 34 | 46 | 3 | 9.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 13.5 | 0.2 | 0.9 | 27.5 | 0.3 | 1.7 | 20.8 | 0.1 | 0.2 | 60 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | -3.2 |
野本大智 | 22 | 29 | 11 | 14.4 | 5.6 | 0.8 | 2.2 | 38.1 | 1.1 | 2.5 | 42.5 | 1.9 | 4.7 | 40.4 | 0.9 | 1.4 | 64.3 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | -2.4 |
谷口光貴 | 28 | 26 | 12 | 3.5 | 0.8 | 2.5 | 34.4 | 0.3 | 1.2 | 30 | 1.2 | 3.6 | 33 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | -1.5 | |
ウィル・クリークモア | 31 | 4 | 4 | 32.2 | 17.2 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 4 | 7.5 | 53.3 | 5.5 | 12 | 45.8 | 4.8 | 5.8 | 82.6 | 2 | 5.8 | 7.8 | 2.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 5.8 | -1.2 |
コメントを残す