千葉ジェッツを振り返る【2020-21シーズン】
総評
43勝14敗(勝率.754) 東地区2位(全体2位)
2020-21シーズンにクラブ創設10年目を迎えた千葉ジェッツには、悲願の目標があった。
それがBリーグチャンピオンシップ優勝である。
過去に2度チャンピオンシップ決勝まで進んだものの、いずれも宿敵アルバルク東京に阻まれた。
チャンピオンシップ優勝を果たすため、昨オフ千葉は大幅な補強を敢行した。
まずリーグトップクラスのビッグマンであるセバスチャン・サイズ選手をSR渋谷から獲得。
また197cmのスウィングマンである佐藤卓磨選手とスラッシャーのシャノン・ショーター選手をチームに加え、リーグトップクラスの選手層を作ることに成功した。
リーグ戦こそリーグ1位の座を宇都宮に譲ったが、それでも43勝14敗(勝率.754)は強豪ひしめく東地区の中で2位と好成績をマークした。
チャンピオンシップでは順当に勝ち進み、決勝で宇都宮と対戦した。
第3戦までもつれた激闘の末、千葉が勝利。
千葉ジェッツは、クラブ創設10周年目で悲願のBリーグチャンピオンシップ初優勝を達成した。
チームスタッツ
千葉ジェッツのチームスタッツを見ていこう。
オフェンシブレーティングはリーグトップの112.7、ディフェンシブ・レーティングはリーグ4位の99.0と、オフェンス・ディフェンスの両面でリーグトップクラスだったことがここから見て取れる。
その他のスタッツを見ても、軒並みリーグ上位クラスの優秀なスタッツが並んでいる。
特に目に留まるのが、リーグ1位の平均40.8リバウンドだ。
昨季の千葉は、セバスチャン・サイズ選手を中心に、日本代表でもある帰化選手のギャビン・エドワーズ選手、経験豊富なビッグマンであるジョシュ・ダンカン選手とリーグ屈指のフロントコート陣を形成した。
ガード、ウィング、インサイドいずれのポジションも層が厚く、隙のないチームであり、2020-21シーズンを代表するチームと言えるだろう。
今オフの目標
・主力選手の引き留め
ピックアッププレイヤー
富樫勇樹選手 PG 27歳
富樫勇樹選手は、リーグを代表するPG。
身長167cmと非常に小柄ながら、図抜けたハンドリング力とシュート力、パススキルを武器に、昨シーズンは日本人選手2位となる平均13.8得点・リーグ6位となる5.8アシストをマークした。
その活躍を受け、自身5年連続5回目となるシーズンベスト5にも選ばれている。
セバスチャン・サイズ選手 PF/C 26歳
セバスチャン・サイズ選手は、リーグトップクラスのビッグマン。
205cm106kgの屈強なフィジカルと豊富な運動量の選手であり、昨シーズンはチーム最多となる平均17.1得点・11.7リバウンドをマークした。
オフェンスではスコアラーの一人として、ディフェンスではリムプロテクターとしてチームに貢献できる2ウェイプレイヤーであり、チャンピオンシップではその活躍からチャンピオンシップMVPにも選ばれた。
原修太選手 SG/SF 27歳
原修太選手は、生え抜き選手としてチーム在籍6年目を終えたスウィングマン。
187cm96kgの筋骨隆々とした身体を活かした、リーグトップクラスの対人ディフェンス能力が魅力の選手である。
年々オフェンス面でも存在感を増しており、昨シーズンは自身キャリアハイとなる1試合平均6.3得点・1.9リバウンドをマーク。
3&Dとしてチーム貢献する主力選手の一人に成長した。
選手スタッツ
Name | Age | G | GS | MP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セバスチャン・サイズ | 26 | 57 | 57 | 28 | 17.1 | 0.6 | 1.9 | 31.1 | 5.5 | 9.8 | 56.8 | 6.1 | 11.6 | 52.7 | 4.3 | 5.4 | 78.9 | 3.8 | 7.9 | 11.7 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 4 | 6.8 |
富樫勇樹 | 27 | 57 | 57 | 25.8 | 13.8 | 2.4 | 6.4 | 38.2 | 2.3 | 5.2 | 44.7 | 4.8 | 11.6 | 41.1 | 1.9 | 2.2 | 82.8 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 5.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 2 | 1.6 | 2.3 | 6.4 |
ギャビン・エドワーズ | 32 | 53 | 26 | 25.9 | 12.8 | 0.6 | 1.5 | 42.3 | 4.1 | 6 | 67.2 | 4.7 | 7.5 | 62.3 | 2.8 | 3.8 | 74.5 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 2.8 | 3.7 | 7.5 |
ジョシュ・ダンカン | 34 | 56 | 26 | 23.6 | 13.5 | 0.8 | 2 | 39.1 | 3.9 | 6.5 | 59.2 | 4.6 | 8.5 | 54.5 | 3.5 | 4.4 | 79.8 | 1.9 | 5.2 | 7.1 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 4.2 | 6.7 |
シャノン・ショーター | 31 | 54 | 29 | 24.3 | 11.9 | 0.8 | 2.8 | 27.5 | 3.4 | 6.7 | 50.1 | 4.1 | 9.6 | 43.4 | 2.8 | 3.3 | 85 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 3.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 3 | 6.6 |
原修太 | 27 | 57 | 28 | 21.1 | 6.3 | 1.1 | 2.5 | 41.7 | 1.3 | 2.6 | 50.7 | 2.4 | 5.1 | 46.2 | 0.5 | 0.7 | 69 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 3.5 |
佐藤卓磨 | 25 | 54 | 53 | 17.7 | 4.4 | 0.6 | 1.7 | 36.7 | 0.9 | 1.6 | 60 | 1.6 | 3.2 | 48 | 0.6 | 0.8 | 81 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.2 | 0.9 | 5.2 |
田口成浩 | 30 | 49 | 3 | 9.9 | 2.5 | 0.6 | 2.1 | 26.5 | 0.3 | 0.6 | 43.3 | 0.8 | 2.7 | 30.3 | 0.3 | 0.4 | 76.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 4.3 |
西村文男 | 34 | 47 | 10.1 | 3.3 | 0.7 | 1.7 | 39.7 | 0.6 | 1.1 | 52 | 1.2 | 2.7 | 44.5 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 3.3 | |
コー・フリッピン | 24 | 48 | 9.4 | 3 | 0.2 | 0.8 | 25 | 0.9 | 1.9 | 47.8 | 1.1 | 2.7 | 41.4 | 0.6 | 1 | 57.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 3.3 | |
藤永佳昭 | 28 | 48 | 9 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 25 | 0.3 | 0.6 | 51.6 | 0.5 | 1.5 | 36.6 | 0.3 | 0.4 | 61.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 2 | |
赤穂雷太 | 22 | 41 | 6 | 9 | 2.9 | 0.2 | 1.2 | 20.8 | 0.8 | 1.4 | 58.6 | 1.1 | 2.6 | 41.5 | 0.5 | 0.8 | 59.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1 |
大倉颯太 | 21 | 4 | 17.5 | 4.8 | 0.8 | 1.5 | 50 | 0.8 | 1.8 | 42.9 | 1.5 | 3.2 | 46.2 | 1 | 1.2 | 80 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 12.2 | |
大宮宏正 | 36 | 4 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 33.3 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.8 | 1.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.2 | ||
ラシード・ファラーズ | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
コメントを残す