広島ドラゴンフライズを振り返る【2020-21シーズン】
総評
▪9勝46敗(勝率.164)西地区10位(全体20位)
クラブ初のB1シーズンは、B1の壁に苦しむ厳しいシーズンとなった。
昨シーズン、B2最高勝率(勝率.851)でクラブ初のB1に昇格した広島ドラゴンフライズだったが、B1での今季の成績は、9勝46敗(勝率.164)で西地区10位(全体20位)とB1最下位の成績に落ち込んだ。
チームスタッツ
チームスタッツを見ていくと、オフェンシブ・レーティングはリーグ18位、ディフェンシブ・レーティングはリーグ19位と攻守両面でリーグ平均より大きく下回る成績であることが分かる。
とりわけ改善が必要なのは、ディフェンスだ。
ガード、ウィング、インサイドそれぞれでB1レベルまでのディフェンスの強度に達していないので、オフシーズンにディフェンス力のある選手を補強したい。
反対にオフェンスは、アイザイア・マーフィー選手やトーマス・ケネディ選手、グレゴリー・エチェニケ選手などB1トップレベルのスコアラーが在籍しているのは広島の強みである。
彼らを活かすPGをオフに獲得できれば、順位は上昇するはずだ。
今オフの目標
▪B1クラスのPGの獲得
▪チームのディフェンス力の強化
▪インサイド陣の強化
ピックアッププレイヤー
グレゴリー・エチェニケ選手 PF/C 30歳
2020-21シーズンは、「B1昇格請負人」の初のB1シーズンとなった。
グレゴリー・エチェニケ選手は、2018-19シーズンに島根スサノオマジックを、2019-20シーズンには広島ドラゴンフライズをB1昇格に導いているB1昇格請負人。
昨シーズンは、その功績からB2MVPにも輝いている。
今季はチーム最長となる1試合平均32分に出場し、平均17.1得点・9.8リバウンドをマーク。
B1でも十分通用することを証明した。
今季はエチェニケ選手にインサイドの負担が溜まっていたので、エチェニケ選手の負担を軽減できるよう、オフにはビッグマンを補強したい。
またエチェニケ選手自身が足をよく動かしてディフェンスできるタイプの選手ではないので、相棒となるビッグマンは運動量の多いアスリートタイプの選手が良いだろう。
アイザイア・マーフィー選手 PG/SG 23歳
アイザイア・マーフィー選手は、ルーキーながら1試合平均9.5得点・2.6リバウンド・2.1アシストをマーク。
今年の新人王最右翼の選手である。
196cmの長身に、日本人トップクラスのアジリティ(敏捷性)とスキルセットを兼ね備えたSGは、今後の成長が非常に楽しみな選手である。
一方、フィジカルがまだ弱く、ディフェンス時に外国籍SFの選手などに押し負けるシーンがよく見られたのも事実である。
オフに肉体強化に努め、外国籍選手に押し負けないフィジカルを作りたい。
トーマス・ケネディ選手 SF/PF 34歳
トーマス・ケネディ選手は、昨シーズン中に日本国籍を所得。
昨シーズンは、帰化選手としてはトップクラスの平均16.3得点・4.3リバウンドをマークした。
ケネディ選手の存在は広島の強みであるので、ここを活かしつつ、ケネディ選手の弱みであるフィジカルの弱さとディフェンス力を補える選手をオフに獲得したい。
選手スタッツ
Name | Age | G | GS | MP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレゴリー・エチェニケ | 30 | 55 | 55 | 32.5 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 10.3 | 62.2 | 6.4 | 10.3 | 62 | 4.3 | 5.8 | 74.1 | 3.3 | 6.5 | 9.7 | 2 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | -8.9 |
朝山正悟 | 39 | 55 | 33 | 26.1 | 8.7 | 1.5 | 3.7 | 40.3 | 1.6 | 3.4 | 47.6 | 3.1 | 7 | 43.8 | 1.1 | 1.3 | 87 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | -7.6 |
トーマス・ケネディ | 33 | 52 | 41 | 27.5 | 16.3 | 2.2 | 5.8 | 38.5 | 4 | 7.9 | 50.2 | 6.2 | 13.7 | 45.3 | 1.7 | 2 | 83 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | -6.4 |
アイザイア・マーフィー | 22 | 55 | 44 | 24 | 9.5 | 1 | 3.2 | 31 | 2.5 | 5.6 | 44.3 | 3.5 | 8.8 | 39.5 | 1.6 | 2.3 | 68.2 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 1 | 0.7 | 1.8 | -6.3 |
田中成也 | 29 | 54 | 19 | 20.2 | 4.9 | 1 | 3.5 | 28.3 | 0.7 | 1.9 | 35.6 | 1.7 | 5.5 | 30.8 | 0.5 | 0.8 | 65.9 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | -4.9 |
古野拓巳 | 27 | 52 | 16 | 16.9 | 3.9 | 0.7 | 2.1 | 34.9 | 0.5 | 1.3 | 38.6 | 1.2 | 3.4 | 36.3 | 0.7 | 0.8 | 87.5 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 4.1 | 0.8 | 0 | 1.6 | -4.7 |
ジャマリ・トレイラー | 28 | 29 | 24 | 26.9 | 12.9 | 0.1 | 1.1 | 12.9 | 4.8 | 9 | 53.3 | 4.9 | 10.1 | 49 | 2.9 | 3.9 | 73.5 | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | -5.5 |
岡本飛竜 | 27 | 48 | 26 | 13.7 | 3 | 0.4 | 1.2 | 35.7 | 0.6 | 1.8 | 35.7 | 1 | 2.9 | 35.7 | 0.5 | 0.5 | 95.7 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 0 | 1.1 | -4.4 |
田渡凌 | 27 | 48 | 9 | 13 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 18.2 | 1.2 | 2.7 | 44.2 | 1.3 | 3.1 | 40.4 | 0.2 | 0.4 | 70.6 | 0.3 | 1 | 1.4 | 3.2 | 0.4 | 0 | 1.2 | -3.2 |
荒尾岳 | 33 | 36 | 3 | 6.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66.7 | 0.1 | 0.1 | 66.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | -4.9 | |
谷口大智 | 30 | 31 | 0 | 7.1 | 2.2 | 0.4 | 1 | 37.5 | 0.3 | 0.9 | 35.7 | 0.7 | 1.9 | 36.7 | 0.4 | 0.4 | 92.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | -1.4 |
チリジ・ネパウェ | 31 | 13 | 3 | 15.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.2 | 57.4 | 2.4 | 4.2 | 57.4 | 1.6 | 3 | 53.8 | 2.1 | 3.8 | 5.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | -0.2 |
佐土原遼 | 21 | 14 | 1 | 10.2 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 15.8 | 1.4 | 2.7 | 50 | 1.6 | 4.1 | 38.6 | 0.7 | 1.1 | 66.7 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.6 | -3.4 |
森山修斗 | 24 | 22 | 0 | 4.2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 37.5 | 0.1 | 0.5 | 30 | 0.4 | 1.2 | 34.6 | 0.1 | 0.2 | 75 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | -1.8 |
マーク・セントフォート | 32 | 7 | 0 | 9.6 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 37.5 | 0.4 | 1.7 | 25 | 0.9 | 2.9 | 30 | 0.4 | 0.9 | 50 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | -5.4 |
柳川幹也 | 22 | 9 | 1 | 6.8 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 30 | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.4 | 1.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.8 |
コメントを残す