山本エドワード選手の魅力【長崎ヴェルカ】
基本情報
所属チーム | 長崎ヴェルカ |
ポジション | PG |
生年月日 | 1986年12月2日 |
身長/体重 | 174cm/83kg |
出身校 | 大東文化大学 |
経歴
大学時代まで
山本エドワード選手は1986年12月2日、フィリピン人の両親の元、フィリピンのカローカン市で出生した。
山本選手は7歳のときに鳥取県に移住するまで、フィリピンで生まれ育った。
米子市立後藤ヶ丘中学校を卒業後、強豪北陸高校に進学した山本選手。
北陸高校3年生時のウインターカップで準優勝を果たしている。
2005年、大東文化大学に進学した。
島根スサノオマジック(2010~2018)
大東文化大学を卒業後、山本エドワード選手はbjリーグトライアウトを受験。しかし、選手契約には至らなかった。
その後、2010年のbjリーグドラフト会議にて島根スサノオマジックに育成ドラフト7位で指名を受け、山本選手はチーム創設メンバーの一人となる。
1シーズン目の2010-11シーズンより47試合に出場し、平均3.3得点をマーク。
2シーズン目の2011-12シーズンからスタメンに定着した。
2014-15シーズンには、bjリーグで平均12.2得点・3.4アシストをマークしている。
2016-17シーズン、B2で平均9.4得点・2.8リバウンド・2.7アシスト・3ポイント成功率45.3%をマークし、B2のベスト3P成功率賞を受賞した。
2017-18シーズンはB1で、平均4.5得点・2.1アシストをマークした。
豊通ファイティングイーグルス名古屋(2018~2020)
2018-19シーズンからは、B2のFE名古屋に移籍。
チームの主力として、FE名古屋で2シーズンプレーした。
信州ブレイブウォリアーズ(2020~21)
2020-21シーズンからは、B1の信州ブレイブウォリアーズへ移籍。
51試合に出場し、平均5.2得点・1.7アシストをマークした。
長崎ヴェルカ(2021~)
2021年6月25日、山本エドワード選手はB3の長崎ヴェルカと契約合意を締結した。
プレースタイル
山本エドワード選手は、アウトサイドシュートとゲームメイク力が優れたPG。
3ポイントシュートも得意としており、2016-17シーズンではB2でベスト3P成功率賞も受賞している。
シーズン成績
Season | Age | Lg | Team | G | GS | MP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | 24 | bj | 島根 | 47 | 9 | 14.6 | 3.3 | 0.6 | 2.1 | 26 | 0.6 | 1.6 | 35.6 | 1.1 | 3.7 | 30.1 | 0.5 | 0.5 | 92 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1.5 | ||
11-12 | 25 | bj | 島根 | 52 | 50 | 32.9 | 6.1 | 0.7 | 2.4 | 30.4 | 1.6 | 3.7 | 42.4 | 2.3 | 6.1 | 37.7 | 0.8 | 1.1 | 69 | 0.5 | 3 | 3.6 | 4.8 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | ||
12-13 | 26 | bj | 島根 | 51 | 22 | 25.1 | 6.3 | 1 | 2.5 | 39.2 | 1.3 | 2.7 | 48.2 | 2.3 | 5.2 | 43.8 | 0.7 | 1 | 68.6 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 0.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | ||
13-14 | 27 | bj | 島根 | 50 | 31 | 27.7 | 7.8 | 1.1 | 2.8 | 37.9 | 2 | 4.5 | 44.9 | 3.1 | 7.3 | 42.2 | 0.6 | 0.8 | 76.9 | 0.4 | 1.6 | 2 | 4.3 | 0.8 | 0 | 2.1 | 1.6 | ||
14-15 | 28 | bj | 島根 | 52 | 48 | 31.3 | 12.2 | 1.6 | 3.7 | 44 | 2.6 | 5.7 | 44.6 | 4.2 | 9.4 | 44.4 | 2.2 | 2.6 | 85.7 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 0.8 | 0 | 2.5 | 1.8 | ||
15-16 | 29 | bj | 島根 | 50 | 45 | 27.5 | 9.1 | 1.7 | 5 | 34.3 | 1.6 | 4.1 | 39.4 | 3.3 | 9.1 | 36.6 | 0.8 | 0.9 | 88.6 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 |
16-17 | 30 | B2 | 島根 | 60 | 60 | 26.5 | 9.4 | 1.8 | 3.9 | 45.3 | 1.6 | 3.8 | 43.6 | 3.4 | 7.6 | 44.4 | 0.9 | 1 | 86.9 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
17-18 | 31 | B1 | 島根 | 48 | 18 | 18.8 | 4.5 | 0.8 | 2.6 | 31.7 | 0.9 | 1.9 | 47.8 | 1.7 | 4.5 | 38.6 | 0.2 | 0.2 | 75 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 0.7 |
18-19 | 32 | B2 | FE名古屋 | 59 | 59 | 28.4 | 8.9 | 1.4 | 3.1 | 44.9 | 1.9 | 4.1 | 46.1 | 3.3 | 7.3 | 45.6 | 0.9 | 1 | 86.9 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 4.2 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 1.2 |
19-20 | 33 | B2 | FE名古屋 | 44 | 41 | 27.8 | 9.2 | 1.3 | 3.7 | 35.6 | 2.1 | 5.3 | 40.2 | 3.5 | 9 | 38.3 | 1 | 1.3 | 72.9 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 4.1 | 1 | 0 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 1.8 |
参考文献
Bリーグ公式サイト – 山本エドワード(2021年4月4日閲覧)
BasketballnaviDB (2021年4月4日閲覧)
Wikipedia – 山本エドワード (2021年4月4日閲覧)
Bリーグ公式サイト「B.LEAGUE 2016-17シーズン 各賞発表のお知らせ」 (2021年4月4日閲覧)
長崎ヴェルカ公式サイト「山本エドワード選手 契約基本合意のお知らせ」(2021年7月5日閲覧)
コメントを残す