山下泰弘選手の魅力【島根スサノオマジック】
基本情報
所属チーム | 島根スサノオマジック |
ポジション | PG |
生年月日 | 1986年5月19日 |
身長/体重 | 187cm/81kg |
出身校 | 明治大学 |
@yamayasu05 |
経歴
東芝ブレイブサンダース(2009~2015)
山下泰弘選手は明治大学卒業後、東芝ブレイブサンダース(現川崎ブレイブサンダース)に入団。
主にベンチからの出場で、2013年・2015年には東芝のJBL優勝に貢献した。
ライジングゼファーフクオカ(2016~19)
2016年からは生まれ育った地元の福岡のクラブであるライジングゼファーフクオカへ移籍。
ライジングゼファーフクオカのB3優勝、B2優勝、B1昇格に大きく貢献した。
B1に昇格した2018年12月26日の京都戦では、B1キャリアハイとなる1試合22得点・3リバウンド・3アシストをマークした。
島根スサノオマジック(2019~)
2019年5月17日、山下泰弘選手は島根スサノオマジックと契約合意を結んだ。
2019-20シーズンではキャプテンを務めた。
2021年1月27日の大阪戦では、同点となるブザービーターを沈め、その後のチームの勝利に大きく貢献した。
ベテランが決めた同点ブザービーター!!!
— B.LEAGUE(Bリーグ) (@B_LEAGUE) January 27, 2021
大阪vs島根の一戦はオーバータイムに突入!
バスケットLIVEで配信中📱
▶️https://t.co/ZiY0gtglsp@yamayasu05 @susanoo_m #Bリーグ pic.twitter.com/Sicq49NQkU
プレースタイル
山下泰弘選手は、バスケIQが高く、ゲームコントロールに優れているPG。
187cmとPGとしては大柄であり、身長差がある相手ではポストアップを用いて攻めることもある。
シーズン成績
Season | Age | Lg | Team | G | GS | MP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 23 | JBL | 東芝 | 20 | 0 | 6.5 | 2 | 0.1 | 0.7 | 21.4 | 0.5 | 1.1 | 45.5 | 0.7 | 1.8 | 36.1 | 0.6 | 0.6 | 91.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 |
10-11 | 24 | JBL | 東芝 | 16 | 0 | 6.1 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 44.4 | 0.8 | 1.4 | 54.5 | 1 | 1.9 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
11-12 | 25 | JBL | 東芝 | 41 | 2 | 12.2 | 4 | 0.7 | 1.8 | 36 | 0.7 | 2 | 35.4 | 1.4 | 3.8 | 35.7 | 0.6 | 0.8 | 69.7 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 |
12-13 | 26 | JBL | 東芝 | 41 | 0 | 13.4 | 3.8 | 0.4 | 1.3 | 34.6 | 1 | 1.9 | 53.2 | 1.4 | 3.1 | 45.7 | 0.5 | 0.7 | 69 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |
13-14 | 27 | NBL | 東芝神奈川 | 53 | 8 | 17.8 | 5.2 | 0.7 | 1.8 | 37.1 | 1.1 | 2.1 | 54.1 | 1.8 | 3.9 | 46.1 | 0.9 | 1.1 | 80 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.8 |
14-15 | 28 | NBL | 東芝神奈川 | 39 | 4 | 17.3 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 33.7 | 1.1 | 1.6 | 67.2 | 1.8 | 3.8 | 47.6 | 0.2 | 0.2 | 75 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.7 |
15-16 | 29 | NBL | 東芝神奈川 | 43 | 0 | 11.9 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 34.2 | 0.6 | 1.6 | 36.8 | 1.2 | 3.4 | 35.4 | 0.4 | 0.6 | 79.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.4 |
16-17 | 30 | B3 | 福岡 | 45 | 36 | 23.4 | 6.7 | 1 | 2.7 | 38.2 | 1.4 | 2.9 | 47.3 | 2.4 | 5.6 | 42.9 | 0.8 | 1.1 | 76 | 1 | 3.3 | 4.3 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 1 |
17-18 | 31 | B2 | 福岡 | 56 | 54 | 23.9 | 6.8 | 1 | 2.9 | 33.9 | 1.4 | 3 | 47.9 | 2.4 | 5.9 | 41 | 0.9 | 1.2 | 76.5 | 1 | 3.2 | 4.2 | 5.3 | 1.6 | 0.2 | 1.2 |
18-19 | 32 | B1 | 福岡 | 47 | 37 | 24.6 | 5.9 | 0.9 | 2.7 | 33.3 | 1.3 | 3.3 | 39 | 2.2 | 6 | 36.4 | 0.6 | 0.8 | 81.1 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 4.5 | 1.4 | 0.2 | 1.3 |
19-20 | 33 | B1 | 島根 | 40 | 23 | 19.6 | 4.7 | 0.5 | 2.1 | 23.8 | 1.3 | 2.4 | 52.6 | 1.8 | 4.5 | 39.2 | 0.6 | 0.8 | 75 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 1.4 |
参考文献
島根スサノオマジック公式サイト – 山下泰弘(2021年1月30日閲覧)
Basketballnavi.DB (2021年1月30日閲覧)
島根スサノオマジック公式サイト「山下 泰弘選手契約基本合意のお知らせ」(2021年1月30日閲覧)
コメントを残す