三遠ネオフェニックス【オールスターブレイク総点検】
勝ち星表
■5勝22敗(勝率.185) 2021年1月18日現在
前半戦、8連敗以上を2度記録した三遠ネオフェニックス。
勝率.185は、西地区9位、全体19位の成績である。
今季は外国籍選手の合流が遅れたり、負傷者が多かったりとチームのマネジメントに苦労した。
総評
コロナウィルス感染や怪我などで離脱者が多く、三遠ネオフェニックスはここまで5勝22敗と苦しんでいる。
特に誤算だったのが、サーディ・ラベナ選手の離脱だろう。
外国籍選手枠を使わないラベナ選手の存在は、今年の三遠の強みの一つとなるはずだった。
しかし、11月にコロナウィルスに感染すると、1月には右第4指中手骨斜骨折でチームから離脱。
得点力のあるスラッシャーの不在はチームにとって大きなダメージとなっている。
また、イェロヴァツ選手、カイル・ハント選手に続く3人目の外国籍選手であるネナド・ミリェノヴィッチ選手や日本人エースである西川貴之選手も怪我でチームから離脱する時期があり、選手のマネジメントに苦労した印象だ。
チームスタッツ
ピックアッププレイヤー
■ステヴァン・イェロヴァツ
3ポイントシュートも打てるPFのことをストレッチ4と呼ぶが、三遠のステヴァン・イェロヴァツ選手はまさにストレッチ4と呼ぶべき選手である。
PFながらここまで3ポイントシュートを3ポイント成功率35.5%と高精度で沈めている。
またインサイドでも、フックシュートやフェイダウェイなど多彩なシュートムーブで得点することが出来、アンストッパブルな選手である。
イェロヴァツ選手はここまで平均20.0得点・9.6リバウンドをマークしており、リーグトップクラスのスコアラーだと言えそうだ。
■カイル・ハント
イェロヴァツ選手に隠れているが、カイル・ハント選手も好プレイヤーだ。
208cm104kgの筋骨隆々とした身体でペイントエリアを守り、ここまで平均17.0得点・9.2リバウンドをマーク。
怪我で苦しむチームを支える屋台骨となっている。
■川嶋 勇人
今や三遠の顔となった川嶋勇人選手。
川嶋選手がマークしている平均2.4スティールは現在B1トップの数字である。
オフェンス面でもチームを牽引しており、27試合全試合に出場し、平均10.0得点・4.0アシストと好成績をマークしている。
■サーディ・ラベナ
サーディ・ラベナ選手は、身体能力の高い三遠の若手注目株。
189cmと大柄ながら、ハンドリング力があり、そのアジリティを活かしたリムアタックは見るものを魅了する。
今季は新型コロナに感染したり、手の指を骨折したりと欠場する試合が多かったため、評価はCとなったが、本来の実力を発揮できればAやSを与えてもおかしくない選手である。
選手スタッツ
Name | Age | G | GS | MP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川嶋勇人 | 30 | 27 | 27 | 29.3 | 10.0 | 1 | 3.6 | 28.9 | 2.6 | 5.4 | 48.3 | 3.7 | 9 | 40.6 | 1.6 | 2.4 | 68.8 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 3.9 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | -7.2 |
ステヴァン・イェロヴァツ | 31 | 21 | 21 | 32.9 | 20.0 | 2 | 5.8 | 35.2 | 4.4 | 9.2 | 47.4 | 6.4 | 15 | 42.7 | 5.1 | 5.6 | 90.7 | 2.2 | 7.5 | 9.7 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | -3.1 |
太田敦也 | 36 | 27 | 12 | 22.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.4 | 45.8 | 2 | 4.4 | 45.8 | 0.9 | 1.3 | 71.4 | 1.1 | 2.3 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | -11.4 |
鈴木達也 | 29 | 22 | 17 | 23.5 | 7.6 | 0.9 | 1.9 | 46.3 | 2 | 4 | 51.1 | 2.9 | 5.9 | 49.6 | 0.9 | 1.2 | 74.1 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 4.5 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | -3.7 |
カイル・ハント | 31 | 17 | 15 | 29.6 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12.5 | 58.0 | 7.2 | 12.5 | 58.0 | 2.5 | 3.9 | 65.2 | 3.9 | 5.2 | 9.2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | -1.6 |
西川貴之 | 28 | 17 | 12 | 27.2 | 7.8 | 1.1 | 4.8 | 23.2 | 1.5 | 3.5 | 43.3 | 2.6 | 8.4 | 31.7 | 1.4 | 1.7 | 82.8 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | -7.6 |
寺園脩斗 | 26 | 27 | 8 | 16.1 | 6.1 | 0.7 | 2 | 34.5 | 1.7 | 3.5 | 47.4 | 2.4 | 5.6 | 42.7 | 0.6 | 0.8 | 81.0 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.1 | -3.1 |
岡田慎吾 | 37 | 18 | 9 | 22.2 | 3.7 | 0.3 | 2 | 16.7 | 1.2 | 1.9 | 62.9 | 1.6 | 3.9 | 39.4 | 0.2 | 0.3 | 80.0 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -7.4 |
サーディ・ラベナ | 24 | 12 | 8 | 20.4 | 8.8 | 0.8 | 2.8 | 26.5 | 2.8 | 6.8 | 40.7 | 3.5 | 9.6 | 36.5 | 1.1 | 1.6 | 68.4 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | -5.4 |
ネナド・ミリェノヴィッチ | 27 | 11 | 2 | 15.1 | 7.6 | 0.2 | 0.9 | 20.0 | 2.7 | 5.6 | 48.4 | 2.9 | 6.5 | 44.4 | 1.6 | 2.4 | 69.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | -5.4 |
北原秀明 | 24 | 14 | 4 | 10.9 | 2.6 | 0.4 | 1.9 | 19.2 | 0.7 | 2.4 | 30.3 | 1.1 | 4.2 | 25.4 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | -6.8 |
山本柊輔 | 27 | 19 | 0 | 7.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 7.1 | 0.4 | 1.1 | 33.3 | 0.4 | 1.8 | 22.9 | 0.6 | 0.9 | 64.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | -4.5 |
下山貴裕 | 28 | 10 | 0 | 7.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 20.0 | 0.3 | 1.5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | -4.2 |
ジージオ・ベイン | 35 | 4 | 0 | 17.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.2 | 69.2 | 2.2 | 3.2 | 69.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 3.5 | 4.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1.2 | -12.8 |
津屋一球 | 22 | 5 | 0 | 13.2 | 3.8 | 1 | 2.6 | 38.5 | 0.4 | 2.2 | 18.2 | 1.4 | 4.8 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | -10.6 |
アンドレ・マレー | 33 | 4 | 0 | 15 | 7.5 | 1.5 | 3.2 | 46.2 | 1.2 | 3.8 | 33.3 | 2.8 | 7 | 39.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | -12 |
山本浩太 | 22 | 7 | 0 | 6.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1.6 | 36.4 | 0.6 | 1.9 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | -6.4 |
コメントを残す