セリーグ
広島
順位 | 名前 | ポジション | 出身校/投打 | 通算 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤拓也 | 投手 | 慶應大/右右 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.2 | |
2 | 高橋昂也 | 投手 | 花咲徳栄/左左 | -0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | |
3 | 床田寛樹 | 投手 | 中部学院大/左左 | 3.2 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | |
4 | 坂倉将悟 | 捕手 | 日大三/右左 | 1.3 | 0 | 0 | -0.2 | 1.5 | |
5 | アドゥワ誠 | 投手 | 松山聖陵/右右 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | |
6 | 長井良太 | 投手 | つくば秀英/右右 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 2019年に退団 |
合計 | 5.6 |
田中正義投手(SB)、佐々木千隼投手(ロッテ)に入札するもの、くじを外したカープ。
外れ外れ1位で指名した加藤拓也投手はなかなか伸び悩んでいます。
高橋昂也投手と床田寛樹投手は、2人ともプロ入り後にトミージョン手術を受けています。
ドラフト4位で指名され、昨シーズン1軍に定着した坂倉将悟選手がどのくらい今後活躍するか注目ですね。
巨人
順位 | 名前 | ポジション | 出身校/投打 | 通算 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉川尚輝 | 遊撃手 | 中京学院大/右左 | 5.3 | -0.1 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | |
2 | 畠世周 | 投手 | 近大/右左 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | |
3 | 谷岡竜平 | 投手 | 東芝/右右 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2020年から育成契約 |
4 | 池田駿 | 投手 | ヤマハ/左左 | 1.9 | 1 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 2020年にトレードで楽天へ移籍 |
5 | 高田萌生 | 投手 | 創志学園/右右 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2020年にトレードで楽天へ移籍 |
6 | 大江竜聖 | 投手 | 二松学舎大付/左左 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 | |
7 | リャオ・レンレイ | 投手 | 開南大/右右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年に戦力外 |
育成1 | 高井俊 | 投手 | 新潟BC/右右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020年に戦力外 |
育成2 | 加藤脩平 | 外野手 | 磐田東/右左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020年に戦力外 |
育成3 | 山川和大 | 投手 | 独立L兵庫/右左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
育成4 | 坂本工宜 | 投手 | 関西学院大/右右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年に戦力外 |
育成5 | 松原聖弥 | 外野手 | 明星大/右左 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2018年に支配下登録 |
育成6 | 高山竜太朗 | 捕手 | 九産大/右右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020年に戦力外 |
育成7 | 堀岡隼人 | 投手 | 青森山田/右右 | -0.1 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | 2019年に支配下登録 |
育成8 | 松沢裕介 | 外野手 | BC香川/左左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年に戦力外 |
合計 | 13.3 |
広島カープと同様、 田中正義投手(SB)、佐々木千隼投手(ロッテ)のくじを外した巨人。
外れ外れ1位で指名したのは、2016年の全国大学野球選手権大会を制した中京学院大学のショートストップだった吉川尚輝選手でした。
怪我が多く離脱しがちな選手ですが、ここまでの通算WARは全体9位のWAR5.3。
十分ドラフト1位の成績ですね。
2位の畠世周投手も通算WAR3.9とまずまずですが、怪我が多く離脱しがちなのが勿体なさを感じます。
DeNA
順位 | 名前 | ポジション | 出身校/投打 | 通算 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜口遥大 | 投手 | 神奈川大/左左 | 8 | 3 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | |
2 | 水野滉也 | 投手 | 東海大北海道/右右 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2019年に戦力外 |
3 | 松尾大河 | 遊撃手 | 秀岳館/右右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年に戦力外 |
4 | 京山将弥 | 投手 | 近江/右右 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
5 | 細川成也 | 外野手 | 明秀学園日立/右右 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | |
6 | 尾仲祐哉 | 投手 | 広島経済大/右左 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 2017年オフに阪神へ移籍 |
7 | 狩野行寿 | 遊撃手 | 平成国際大/右右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年に戦力外 |
8 | 進藤拓也 | 投手 | JR東日本/右右 | 0 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | |
9 | 佐野恵太 | 一塁手 | 明大/右左 | 2.5 | -0.3 | -0.3 | 0.7 | 2.4 | |
合計 | 11.3 |
1位の浜口遥大投手は4年で通算WAR8と安定して一軍で活躍している投手です。
ドラフト前の評価ではムラが激しい投手という評価が多かったので、この活躍はビックリです。
DeNAのこの年のドラフトの全体WARは11.3なので、ほとんど浜口投手が稼いでいることになります。
やはり、ドラフト1位って大事ですね。
阪神
順位 | 名前 | ポジション | 出身校/投打 | 通算 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大山悠輔 | 三塁手 | 白鵬大/右右 | 7.1 | -0.2 | 1.9 | 2.1 | 3.3 | |
2 | 小野泰己 | 投手 | 富士大/右右 | 2.9 | 0.9 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 才木浩人 | 投手 | 須磨翔風/右右 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0 | 2020年に育成契約 |
4 | 浜地真澄 | 投手 | 福岡大大濠/右右 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |
5 | 糸原健斗 | 二塁手 | JE-ENEOS/右左 | 4 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | |
6 | 福永春吾 | 投手 | 独立L徳島/右左 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0 | 2020年に退団 |
7 | 長坂拳弥 | 捕手 | 東北福祉大/右右 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
8 | 藤谷洸介 | 投手 | パナソニック/右右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年に育成契約 |
合計 | 15.9 |
阪神が入札で大山悠輔選手を指名した時、「えええ!!?」と会場が驚きどよめたのが印象的だったこのドラフト。
しかし、大山選手はここまで全体6位の通算WAR7.1をマーク。
1位に相応しい成績を残していますね。
また5位で指名した糸原健斗選手も4年間でWARは4をマークしています。
阪神は下位の順位で名バイプレイヤーを指名できましたな。
ヤクルト
順位 | 名前 | ポジション | 出身校/投打 | 通算 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寺島成輝 | 投手 | 履正社/左左 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | |
2 | 星知弥 | 投手 | 明大/右右 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | |
3 | 梅野雄吾 | 投手 | 九州産/右右 | 2 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | |
4 | 中尾輝 | 投手 | 名古屋経済大/左左 | 0.7 | -0.1 | 1.1 | 0 | -0.3 | |
5 | 古賀優大 | 捕手 | 明徳義塾/右右 | -1.2 | 0 | -0.2 | -0.1 | -0.9 | |
6 | 菊沢竜佑 | 投手 | 相双リテック/右右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年に戦力外 |
育成1 | 大村孟 | 捕手 | 独立L石川/右左 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2018年に支配下登録 |
合計 | 2.7 |
高卒ビック4の一角、寺島成輝投手を1位で入札したヤクルトスワローズ。
しかし、現時点ではちょっと伸び悩んでいるように見えます。
ドラフト2位の星知弥投手は明大時代から見て好きだった投手なのですが、1年目のシーズンに怪我してから、精彩を欠いているように見えてそれがちょっと残念ですね。
ドラフト3位の梅野投手は、高卒ながら順調に伸びてきて、ここまで通算WAR2.0を記録しています。
チーム全体で見ると、全体WAR2.7になっており、現状外れドラフトとなっています。
中日
順位 | 名前 | ポジション | 出身校/投打 | 通算 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳裕也 | 投手 | 明大/右右 | 7 | 1.2 | 1.3 | 3 | 1.5 | |
2 | 京田陽太 | 遊撃手 | 日大/右左 | 9.3 | 3.2 | 1.2 | 2.7 | 2.2 | |
3 | 石垣雅海 | 遊撃手 | 酒田南/右右 | -0.7 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.5 | |
4 | 笠原祥太郎 | 投手 | 新潟医療福祉大/左左 | 2.1 | 0.7 | 1.6 | -0.2 | ||
5 | 藤嶋健人 | 投手 | 東邦/右右 | 1.9 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | |
6 | 丸山泰資 | 投手 | 東海大/右右 | -0.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 2019年に育成契約 |
育成1 | 木下雄介 | 投手 | 四国IL徳島/右右 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | |
合計 | 20.1 |
大卒ビック3の柳裕也投手を、DeNAとの競合の末引き当てた中日。
柳選手はここまで通算WAR7.0をマークしており、期待通りの働きをしているのではないでしょう。
2位で指名した京田陽太選手は、この年で4番目に高いWAR9.3をここまで記録しています。
守れるショートは貢献度が高いですね。
ドラフトの時はもっと打てない選手かと思っていたのですが、1年目からいきなりショートのレギュラーを取って新人王を獲得した時は驚きました。
コメントを残す