ダグ・マグダーモット選手の魅力
基本情報
国籍 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1992年1月3日 |
ポジション | スモールフォワード |
ドラフト年/順位 | 2014年/1巡目全体11位 |
身長/体重 | 201cm/102kg |
経歴
クレイントン大学のバスケ部に4年間所属したダグ・マグダーモット選手。
マグダーモット選手が大学時代の4年間で積み上げた通算3,150得点は、殿堂入りしたラリー・バード選手を抜いてNCAAディビジョン1で5番目に高い記録です。
またマグダーモット選手は、APオールアメリカ1stチームに3回選ばれた初めての選手でもあります。
さらにマグダーモット選手は、NCAAディビジョン1で3人しかいない3,000得点・1,000リバウンド超えをした選手の一人でもあります。
そんな輝かしい実績をひっさげ迎えた2014年ドラフトで、マグダーモット選手はデンバー・ナゲッツから1巡目全体11位で指名されました。
しかし、ドラフト当日。
マグダーモット選手は、アンソニー・ランドルフ選手と共にシカゴ・ブルズにトレードされます。
最初の2年間、ベンチメンバーとしてシカゴ・ブルズでプレーしたマグダーモット選手。
3年目のシーズン序盤に、ブルズはチームオプションを行使して、2017-18シーズンまでマグダーモット選手との契約を延長します。
しかしシーズン途中にマグダーモット選手は、オクラホマシティー・サンダーにトレードされます。
4年目のシーズンはトレードでニューヨーク・ニックスとダラス・マーベリックスを渡り歩いたマグダーモット選手。
2018年から、インディアナ・ペイサーズと3年2,200万ドル(約23億円)で契約しました。
インディアナ・ペイサーズでの1年目は同じくシューターのボグダノヴィッチ選手がいたため、出場機会が少なかったものの、ボグダノヴィッチ選手がジャズに移籍した2年目にブレイク。
69試合に出場し、キャリアハイとなる平均10.3得点・2.5リバウンドをマークしました。
ペイサーズ3年目は更にスタッツを伸ばし、平均13.6得点・3.3リバウンドという成績を残しました。
2021年8月2日、ダグ・マグダーモット選手はサンアントニオ・スパーズと3年4200万ドルで契約しました。
Free agent Doug McDermott has agreed to a three-year, $42 million deal with the San Antonio Spurs, sources tell @TheAthletic @Stadium.
— Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2021
プレースタイル
マグダーモット選手は、3ポイントシュートを武器としているピュアシューター。
2017~2020年の3シーズン連続で、3Pシュート成功率が40%を超えており、高確率の3Pシュートの成功率が特長の選手です。
フィジカル・アジリティとも平均以下で、ディフェンス面に課題があります。
シーズン成績
Season | Age | Tm | Lg | Pos | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 23 | CHI | NBA | SF | 36 | 0 | 8.9 | 1.2 | 3 | 0.402 | 0.4 | 1.1 | 0.317 | 0.8 | 1.8 | 0.455 | 0.463 | 0.3 | 0.4 | 0.667 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 3 | |
2015-16 | 24 | CHI | NBA | SF | 81 | 4 | 23 | 3.6 | 8 | 0.452 | 1.4 | 3.2 | 0.425 | 2.2 | 4.8 | 0.47 | 0.537 | 0.9 | 1 | 0.857 | 0.5 | 2 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 9.4 | |
2016-17 | 25 | TOT | NBA | SF | 66 | 5 | 22.8 | 3.4 | 7.5 | 0.447 | 1.2 | 3.2 | 0.37 | 2.2 | 4.4 | 0.502 | 0.524 | 1.1 | 1.3 | 0.845 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 9 | |
2016-17 | 25 | CHI | NBA | SF | 44 | 4 | 24.5 | 3.8 | 8.5 | 0.445 | 1.3 | 3.4 | 0.373 | 2.5 | 5.1 | 0.493 | 0.52 | 1.3 | 1.5 | 0.881 | 0.3 | 2.6 | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 10.2 | |
2016-17 | 25 | OKC | NBA | SF | 22 | 1 | 19.5 | 2.5 | 5.6 | 0.452 | 1 | 2.6 | 0.362 | 1.6 | 3 | 0.53 | 0.536 | 0.5 | 0.8 | 0.706 | 0.3 | 2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 6.6 | |
2017-18 | 26 | TOT | NBA | SF | 81 | 4 | 21.8 | 2.9 | 6.3 | 0.467 | 1.1 | 2.7 | 0.426 | 1.8 | 3.6 | 0.497 | 0.557 | 0.8 | 1 | 0.79 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 7.8 | |
2017-18 | 26 | NYK | NBA | SF | 55 | 1 | 21.3 | 2.7 | 6 | 0.46 | 1 | 2.5 | 0.387 | 1.8 | 3.5 | 0.513 | 0.541 | 0.7 | 1 | 0.755 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 7.2 | |
2017-18 | 26 | DAL | NBA | SF | 26 | 3 | 22.9 | 3.3 | 6.9 | 0.478 | 1.5 | 3 | 0.494 | 1.8 | 3.9 | 0.465 | 0.586 | 0.9 | 1.1 | 0.857 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 9 | |
2018-19 | 27 | IND | NBA | SF | 77 | 1 | 17.4 | 2.7 | 5.5 | 0.491 | 1.1 | 2.7 | 0.408 | 1.6 | 2.8 | 0.569 | 0.59 | 0.9 | 1 | 0.835 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 7.3 | |
2019-20 | 28 | IND | NBA | PF | 69 | 0 | 19.9 | 3.9 | 7.9 | 0.488 | 1.9 | 4.3 | 0.435 | 2 | 3.7 | 0.549 | 0.605 | 0.7 | 0.8 | 0.828 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 10.3 | |
2020-21 | 29 | IND | NBA | PF | 66 | 29 | 24.5 | 5.4 | 10.1 | 0.532 | 1.7 | 4.3 | 0.388 | 3.7 | 5.7 | 0.641 | 0.616 | 1.2 | 1.5 | 0.816 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 13.6 |
Career | NBA | 476 | 43 | 20.6 | 3.4 | 7.1 | 0.478 | 1.3 | 3.2 | 0.407 | 2.1 | 3.9 | 0.535 | 0.569 | 0.9 | 1 | 0.824 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 9 |
参考文献
Wikipedia – Doug_McDermott(2020年2月29日閲覧)
Basketball Reference – Doug McDermott (2020年3月2日閲覧)
コメントを残す