3連覇したプロ野球の球団~西鉄ライオンズ~
3連覇したプロ野球の球団を振り返る企画を始めます。
第一回目は西鉄ライオンズです。
西鉄ライオンズは、現在の西武の前身で、1956年~1958年の期間に3連覇を記録しました。
1954年に初優勝した西鉄でしたが、翌1955年は南海に優勝を奪われ、1956年もシーズン終盤まで南海に首位を走られていました。
そういう状況のなか、どのようにして西鉄は3連覇を達成したのか振り返ります。
達成年度 : 1956年~1958年
西鉄王朝を作り上げる前の話
西鉄黄金期を語るうえで欠かせないのが中西太選手です。
1951年の甲子園大会で大活躍した中西選手は毎日オリオンズの入団が決まりかけていました。しかし同郷のよしみで三原監督があざやかに獲得に成功します。
西鉄はこの中西選手の参加と稀代のスターだった大下弘の移籍でチームの骨格を作り上げていきました
1956年
前年、南海に優勝を許した西鉄ライオンズ。
打倒南海のため西鉄が行った補強選手は、畑隆幸(小倉高)・西原泰治(岸和田高)・稲尾和久(緑ヶ丘高)・三竿徹(倉敷高)の4人の投手と田辺義三(桐生高 捕手)と片山敏彰(倉敷高 内野手)の合わせて6人。
この中で一番評価が高かったのは「高校球界左腕三羽ガラス」と言われた畑隆幸選手でした。
この年、21勝を挙げる稲尾選手は意外にもほとんど注目されていませんでした。(注1)
シーズンが開幕すると、西鉄は開幕5連勝を飾ります。
その後も順調に勝ち星を増やしていきましたが、1956年シーズンは西鉄の更に上を走るチームがいました。
南海ホークスです。
8月16日の時点で首位南海と2位西鉄のゲーム差は、6.5ゲームまで開きました。
しかし、9月に入り南海が調子を落とし、反対に西鉄が好調であったため順位が逆転!
最後までせりましたが、96勝51敗7分(南海は96勝52敗6分)で西鉄がチーム2度目の優勝を飾ります。
三原監督の優勝後のコメント
(前略)ところが絶対セーフティー・リードを保っていた南海が九月中旬からがっくり力を落し、この辺から西村がカムバック、島原、稲尾らが私の命ずるあらゆる酷使に耐えてよく調子をあげてくれた。まったくこの優勝はこれら三投手と今季を通じて打ち続けた豊田の長足の進歩によるもので、これに刺激された中西が後半打出し、とてもだめだ勝てないと思ったその時にふしぎにも勝利への道が開けてきた。「西鉄二度目の優勝」『読売新聞』1956年10月7日
上記の三原監督のコメントから如何に1956年の西鉄優勝が薄氷の勝利だったのかが伺えます。
打撃成績
この年、中西太は4年連続で本塁打王を受賞、また打点王、最高殊勲選手のタイトルを受賞しました。
また豊田泰光はこの年NPB史上初のショートストップで首位打者のタイトルを獲得します。
豊田選手以外の日本人遊撃手の首位打者は、プロ野球歴代でも西岡剛(2010年)と坂本勇人(2016年)だけです。
ただこの頃からチームの核であった大下弘の打撃に陰りが見え始めます。西鉄王朝の始まりと衰退が見え隠れしている時期ですね。
背番号 | 選手名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 四球 | 敬遠 | 三振 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 豊田泰光 | 148 | 629 | 529 | 90 | 172 | 28 | 12 | 12 | 70 | 31 | 13 | 15 | 76 | 5 | 59 | 40 | .325 | .412 | .491 | .903 | 21 |
9 | 河野昭修 | 153 | 569 | 497 | 65 | 134 | 23 | 3 | 2 | 38 | 14 | 13 | 27 | 43 | 0 | 65 | 11 | .270 | .330 | .340 | .670 | 26 |
6 | 中西太 | 137 | 523 | 462 | 74 | 150 | 27 | 5 | 29 | 95 | 15 | 12 | 1 | 54 | 17 | 70 | 8 | .325 | .397 | .593 | .990 | 23 |
27 | 関口清治 | 150 | 504 | 466 | 55 | 119 | 25 | 13 | 13 | 73 | 3 | 6 | 9 | 24 | 1 | 64 | 4 | .255 | .295 | .448 | .743 | 31 |
25 | 高倉照幸 | 148 | 471 | 433 | 60 | 112 | 15 | 5 | 9 | 58 | 35 | 9 | 4 | 31 | 1 | 55 | 9 | .259 | .311 | .379 | .690 | 22 |
54 | 玉造陽二 | 136 | 443 | 390 | 55 | 116 | 17 | 7 | 1 | 33 | 18 | 16 | 6 | 44 | 1 | 58 | 4 | .297 | .370 | .385 | .755 | 20 |
5 | 仰木彬 | 124 | 438 | 388 | 52 | 94 | 19 | 1 | 10 | 33 | 23 | 10 | 17 | 30 | 0 | 75 | 25 | .242 | .300 | .374 | .674 | 21 |
3 | 大下弘 | 115 | 382 | 347 | 31 | 90 | 14 | 2 | 4 | 52 | 3 | 4 | 5 | 21 | 5 | 31 | 4 | .259 | .304 | .346 | .649 | 34 |
12 | 日比野武 | 124 | 285 | 253 | 18 | 59 | 6 | 0 | 1 | 27 | 3 | 4 | 12 | 18 | 0 | 30 | 5 | .233 | .284 | .269 | .553 | 36 |
2 | 中谷準志 | 93 | 215 | 194 | 15 | 38 | 6 | 0 | 3 | 16 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 22 | 7 | .196 | .246 | .273 | .520 | 38 |
投手成績
この年の西鉄のエースは島原幸雄投手です。
74登板はこの年最高、歴代でも14位の記録です。373投球回という記録も今では考えられない数字ですね。
また稲尾投手も高卒ながら262イニングを投げ、21勝し新人王を受賞しています。もう色々凄いです。
背番 | 選手名 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 安打 | 本塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | WHIP | 年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 島原幸雄 | 74 | 40 | 21 | 15 | 3 | 1 | 25 | 11 | 373.2 | 225 | 7 | 114 | 7 | 253 | 7 | 0 | 76 | 56 | 1.35 | 0.91 | 23 | |
24 | 稲尾和久 | 61 | 22 | 25 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 262.1 | 153 | 2 | 73 | 8 | 182 | 2 | 1 | 47 | 31 | 1.06 | 0.86 | 19 | 新人王 |
20 | 西村貞朗 | 62 | 29 | 22 | 8 | 4 | 0 | 21 | 7 | 246.1 | 162 | 6 | 61 | 3 | 163 | 3 | 0 | 60 | 47 | 1.71 | 0.91 | 22 | |
15 | 河村久文 | 46 | 25 | 12 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | 201.2 | 151 | 7 | 67 | 7 | 123 | 3 | 0 | 70 | 57 | 2.54 | 1.08 | 23 | |
23 | 畑隆幸 | 20 | 17 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7 | 4 | 90.2 | 55 | 3 | 39 | 0 | 62 | 1 | 0 | 24 | 17 | 1.68 | 1.04 | 19 | |
21 | 川崎徳次 | 28 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 85 | 81 | 4 | 27 | 2 | 32 | 0 | 0 | 26 | 22 | 2.33 | 1.27 | 35 | |
13 | 北原啓 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 37 | 2 | 15 | 0 | 21 | 1 | 0 | 18 | 15 | 3.46 | 1.33 | 20 | |
38 | 若生忠男 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.2 | 30 | 1 | 22 | 0 | 37 | 2 | 0 | 17 | 11 | 2.83 | 1.5 | 19 | |
19 | 佐川守一 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 20 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3.38 | 1.35 | 21 | |
16 | 大津守 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 18 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | 11 | 7.07 | 1.57 | 25 | |
17 | 長坂衛 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.45 | 1.35 | 22 |
1957年
昨年優勝し前評判が高かった1957年の西鉄ライオンズ。
しかし前年25勝した島原が足首を痛め、西村、河村と第一線級の投手も不調でした。
そんな中、大車輪の活躍を魅せたのが稲尾和久投手です。
前年の新人王はこの年更に飛躍し、35勝6敗というとんでもない数字を残しています。
この年に打ち立てた1シーズン20連勝という記録は、2013年に田中将大(現ヤンキース)投手がシーズン21連勝をし塗り替えるまで日本記録でした。
打撃成績
大下弘はこの年の日本シリーズで最優秀選手に選ばれました。
背番 | 選手名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 四球 | 敬遠 | 三振 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 年齢 | 備考 | 守備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 豊田 泰光 | 128 | 550 | 463 | 92 | 133 | 26 | 8 | 18 | 59 | 24 | 10 | 12 | 70 | 0 | 64 | 33 | 0.287 | 0.381 | 0.495 | 0.875 | 22 | ベスト9 | (遊)128 (一)1 |
6 | 中西 太 | 132 | 538 | 486 | 84 | 154 | 31 | 3 | 24 | 100 | 15 | 6 | 0 | 49 | 6 | 71 | 16 | 0.317 | 0.381 | 0.541 | 0.922 | 24 | ベスト9 | (三)130 (二)15 |
25 | 高倉 照幸 | 120 | 449 | 412 | 76 | 115 | 25 | 3 | 11 | 39 | 17 | 6 | 7 | 27 | 0 | 53 | 5 | 0.279 | 0.323 | 0.434 | 0.758 | 23 | (外)116 | |
3 | 大下 弘 | 111 | 430 | 395 | 44 | 121 | 23 | 2 | 4 | 55 | 2 | 4 | 4 | 26 | 7 | 43 | 4 | 0.306 | 0.354 | 0.405 | 0.759 | 35 | ベスト9 | (外)110 |
27 | 関口 清治 | 116 | 418 | 367 | 41 | 110 | 17 | 8 | 12 | 65 | 3 | 7 | 6 | 39 | 3 | 48 | 5 | 0.3 | 0.369 | 0.488 | 0.856 | 32 | (外)109 | |
9 | 河野 昭修 | 131 | 413 | 373 | 27 | 92 | 9 | 3 | 1 | 28 | 5 | 7 | 16 | 21 | 0 | 63 | 13 | 0.247 | 0.289 | 0.295 | 0.584 | 27 | (一)131 (二)5 (三)1 | |
47 | 和田 博実 | 111 | 359 | 322 | 32 | 69 | 10 | 1 | 7 | 35 | 1 | 5 | 10 | 23 | 0 | 81 | 6 | 0.214 | 0.275 | 0.317 | 0.592 | 20 | (捕)111 | |
54 | 玉造 陽二 | 117 | 282 | 250 | 28 | 59 | 7 | 3 | 1 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 0 | 52 | 4 | 0.236 | 0.303 | 0.3 | 0.603 | 21 | (外)94 | |
5 | 仰木 彬 | 96 | 246 | 211 | 28 | 54 | 6 | 2 | 6 | 23 | 4 | 4 | 5 | 26 | 0 | 49 | 9 | 0.256 | 0.346 | 0.389 | 0.734 | 22 | (二)94 (遊)1 | |
28 | 田中 久寿男 | 95 | 179 | 171 | 18 | 42 | 6 | 1 | 4 | 21 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 37 | 5 | 0.246 | 0.275 | 0.363 | 0.638 | 22 | (一)59 (外)21 (三)18 |
投手成績
背番 | 選手名 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | WHIP | 年齢 | 備考 | 守備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 稲尾 和久 | 68 | 33 | 27 | 20 | 5 | 3 | 35 | 6 | 373.2 | 1419 | 1309 | 243 | 14 | 76 | 7 | 288 | 1 | 2 | 72 | 57 | 1.37 | 0.85 | 20 | MVP ベスト9 | (投)68 (一)1 |
15 | 河村 久文 | 55 | 29 | 13 | 5 | 3 | 0 | 17 | 8 | 225 | 918 | 827 | 200 | 7 | 73 | 4 | 127 | 3 | 0 | 71 | 56 | 2.24 | 1.21 | 24 | (投)55 | |
38 | 若生 忠男 | 44 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 163.1 | 665 | 572 | 118 | 0 | 80 | 3 | 135 | 4 | 0 | 54 | 40 | 2.2 | 1.21 | 20 | (投)44 | |
18 | 島原 幸雄 | 31 | 17 | 7 | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | 140 | 561 | 512 | 110 | 5 | 37 | 3 | 81 | 1 | 0 | 41 | 25 | 1.61 | 1.05 | 24 | (投)31 | |
20 | 西村 貞朗 | 29 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 87 | 355 | 322 | 80 | 2 | 26 | 0 | 52 | 4 | 0 | 33 | 26 | 2.69 | 1.22 | 23 | (投)29 (外)2 | |
23 | 畑 隆幸 | 30 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 79.2 | 356 | 298 | 75 | 5 | 43 | 4 | 59 | 3 | 0 | 44 | 36 | 4.05 | 1.48 | 20 | (投)30 (外)1 | |
32 | 西原 恭治 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 43.2 | 179 | 156 | 34 | 1 | 18 | 2 | 31 | 1 | 0 | 15 | 12 | 2.45 | 1.19 | 20 | (投)22 | |
26 | 鵜狩 道夫 | 18 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.1 | 179 | 158 | 39 | 1 | 16 | 1 | 26 | 1 | 0 | 14 | 11 | 2.41 | 1.36 | 21 | (投)18 (一)2 (外)1 | |
21 | 川崎 徳次 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.1 | 75 | 66 | 15 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.42 | 1.25 | 36 | (投)7 | |
13 | 北原 啓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 33 | 27 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.14 | 1.71 | 21 | (投)2 | |
19 | 佐川 守一 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 26 | 22 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.5 | 1.59 | 22 | (外)6 (投)5 |
1958年
西鉄はこの年もパリーグを優勝し、見事3連覇を達成しました。
日本シリーズでは巨人と対戦し、3連敗後の4連勝。
見事日本シリーズ三連覇を達成します。稲尾和久は日本シリーズ4勝という新記録をあげました。
7回戦62イニングのうち7割に当たる47イニングを投げ抜くさすがの鉄腕っぷりを見せます。
ひとつの日本シリーズで4勝を挙げたのは、稲尾投手以外には杉浦忠投手(南海)しかいません。
打撃成績
背番 | 選手名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 年齢 | 備考 | 守備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 関口 清治 | 125 | 481 | 439 | 54 | 121 | 23 | 1 | 16 | 77 | 8 | 8 | 2 | 33 | 1 | 2 | 73 | 4 | 0.276 | 0.329 | 0.442 | 0.771 | 33 | ベスト9 | (外)125 |
6 | 中西 太 | 126 | 469 | 404 | 61 | 127 | 19 | 1 | 23 | 84 | 8 | 9 | 0 | 60 | 10 | 3 | 59 | 17 | 0.314 | 0.407 | 0.537 | 0.944 | 25 | ベスト9 | (三)105 (一)23 (二)8 (外)2 |
7 | 豊田 泰光 | 111 | 458 | 399 | 72 | 103 | 16 | 3 | 13 | 43 | 11 | 8 | 6 | 50 | 1 | 1 | 65 | 27 | 0.258 | 0.342 | 0.411 | 0.753 | 23 | (遊)111 | |
22 | 玉造 陽二 | 124 | 372 | 334 | 43 | 84 | 17 | 5 | 0 | 24 | 10 | 5 | 7 | 27 | 0 | 1 | 42 | 4 | 0.251 | 0.309 | 0.332 | 0.642 | 22 | (外)120 | |
47 | 和田 博実 | 118 | 369 | 334 | 28 | 71 | 12 | 1 | 6 | 36 | 6 | 4 | 14 | 14 | 2 | 4 | 61 | 4 | 0.213 | 0.253 | 0.308 | 0.561 | 21 | (捕)118 | |
25 | 高倉 照幸 | 112 | 345 | 308 | 45 | 85 | 16 | 1 | 5 | 30 | 15 | 5 | 6 | 24 | 0 | 7 | 66 | 3 | 0.276 | 0.342 | 0.383 | 0.725 | 24 | (外)103 | |
5 | 仰木 彬 | 115 | 331 | 296 | 38 | 59 | 10 | 0 | 2 | 27 | 10 | 3 | 10 | 22 | 0 | 3 | 65 | 11 | 0.199 | 0.262 | 0.253 | 0.515 | 23 | (二)111 (遊)1 | |
9 | 河野 昭修 | 115 | 299 | 278 | 20 | 56 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 1 | 54 | 4 | 0.201 | 0.24 | 0.223 | 0.463 | 28 | (一)112 | |
28 | 田中 久寿男 | 94 | 254 | 234 | 23 | 58 | 10 | 2 | 6 | 25 | 8 | 5 | 0 | 14 | 0 | 5 | 62 | 8 | 0.248 | 0.304 | 0.385 | 0.689 | 23 | (一)57 (三)30 (外)23 | |
3 | 大下 弘 | 62 | 212 | 199 | 19 | 44 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0.221 | 0.265 | 0.286 | 0.552 | 36 | (外)56 (一)2 | |
45 | 花井 悠 | 97 | 198 | 177 | 19 | 43 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0.243 | 0.302 | 0.294 | 0.596 | 26 | (外)67 | |
8 | 滝内 弥瑞生 | 93 | 173 | 156 | 12 | 31 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 41 | 11 | 0.199 | 0.251 | 0.295 | 0.546 | 23 | (二)46 (遊)26 (三)24 (一)5 |
投手成績
背番 | 選手名 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | WHIP | 年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 稲尾 和久 | 72 | 31 | 35 | 19 | 6 | 4 | 33 | 10 | 373 | 1432 | 1325 | 269 | 8 | 76 | 4 | 334 | 2 | 0 | 74 | 59 | 1.42 | 0.92 | 21 | MVP ベスト9 |
15 | 河村 久文 | 52 | 31 | 7 | 6 | 2 | 0 | 14 | 11 | 220 | 892 | 798 | 173 | 7 | 68 | 8 | 122 | 6 | 1 | 74 | 63 | 2.58 | 1.1 | 25 | |
18 | 島原 幸雄 | 43 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 146 | 590 | 543 | 124 | 6 | 32 | 4 | 100 | 1 | 0 | 53 | 43 | 2.65 | 1.07 | 25 | |
38 | 若生 忠男 | 44 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 120.2 | 497 | 417 | 83 | 2 | 59 | 12 | 105 | 8 | 0 | 52 | 46 | 3.42 | 1.18 | 21 | |
20 | 西村 貞朗 | 39 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 113.2 | 472 | 420 | 96 | 6 | 42 | 1 | 69 | 2 | 0 | 41 | 35 | 2.76 | 1.21 | 24 | |
23 | 畑 隆幸 | 24 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 94.2 | 385 | 335 | 71 | 5 | 42 | 2 | 62 | 2 | 0 | 34 | 26 | 2.46 | 1.19 | 21 | |
34 | 村山 泰延 | 28 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 65.2 | 261 | 252 | 61 | 4 | 7 | 0 | 52 | 1 | 0 | 28 | 24 | 3.27 | 1.04 | 20 | |
32 | 西原 恭治 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 60 | 51 | 16 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4.85 | 1.66 | 21 | |
33 | 有吉 洋雅 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 37 | 36 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.8 | 0.5 | 22 | |
48 | 山野本 忠志 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 30 | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.13 | 1.04 | 20 |
西鉄王朝のその後の話
1959年に西鉄王朝の中心選手だった大下弘が引退します。
また同年、西鉄を3連覇に導いた三原監督も退団。また主砲中西太も左手首に腱鞘炎を患い満足に打撃が出来なくなります。
1962年には豊田泰光がトレードで移籍。
野武士打線と呼ばれた選手が次々と西鉄を去っていき、王朝の土台となった打線の強みがなくなっていきます。
そんな中で、チームを支えたのが鉄腕稲尾和久投手です。
1961年にはシーズン42勝という日本記録を作ります。
この記録は現在でも破られていません。おそらく破られないでしょう。
また池永正明もエースとして台頭します。高い投手陣で1967年・68年とパリーグ2位になります。
1969年に稲尾和久が引退、「黒い霧事件」でエース池永が退団すると西鉄ライオンズは戦力が著しく低下し、それ以降西鉄が復活することはありませんでした。
順位表
チームOPSとリーグ平均OPSの比較
チーム防御率とリーグ平均防御率
コメントを残す