Bリーグ、帰化選手・アジア特別枠選手一覧【2024-25シーズン】
2024-25シーズン、B1全24クラブ帰化・アジア特別枠選手一覧

関連記事
帰化選手一覧
トーマス・ケネディ

| 所属チーム | 富山グラウジーズ |
| ポジション | SF/PF |
| 生年月日 | 1987年5月17日 |
| 身長/体重 | 201cm/95kg |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| カテゴリー | 帰化選手 |
【受賞歴】
2018-19シーズン:B2MVP
2018-19シーズン:B2得点王
高い攻撃力が魅力のフォワードだが、ディフェンス力が穴となっている。
選手スタッツはこちら
ライアン・ロシター

| 所属チーム | アルバルク東京 |
| ポジション | PF |
| 生年月日 | 1989年9月14日 |
| 身長/体重 | 206cm/116kg |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| カテゴリー | 帰化選手 |
【受賞歴】
2014-15シーズン:レギュラーシーズンベスト5
2015-16シーズン:シーズンMVP(NBL時代)
2016-17シーズン:リバウンド王
2019-20シーズン:レギュラーシーズンベスト5
1試合52得点(2018年12月8日、Bリーグ記録)
【2020-21シーズン成績】
56試合 平均12.9得点・7.6リバウンド・4.1アシスト・FG成功率:49.7%・3ポイント成功率:39.0%・フリースロー成功率:55.6%
選手スタッツはこちら
アイラ・ブラウン

| 所属チーム | ライジングゼファー福岡 |
| ポジション | SF/PF |
| 生年月日 | 1982年8月3日 |
| 身長/体重 | 193cm/105kg |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| カテゴリー | 帰化選手 |
【受賞歴】
2013-14シーズン:レギュラーシーズンベスト5(bjリーグ時代)
2023年オフ、大阪から千葉へ移籍
選手スタッツはこちら
ギャビン・エドワーズ

| 所属チーム | 宇都宮ブレックス |
| ポジション | PF |
| 生年月日 | 1988年1月15日 |
| 身長/体重 | 206cm/110kg |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| カテゴリー | 帰化選手 |
【受賞歴】
2014-15シーズン:ブロック王(NBL時代)
2015-16シーズン:ブロック王(NBL時代)
選手スタッツはこちら
ウィリアムス・ニカ

| 所属チーム | 三遠ネオフェニックス |
| ポジション | C |
| 生年月日 | 1987年7月9日 |
| 身長/体重 | 203cm/111kg |
| 出身地 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 |
| カテゴリー | 帰化選手 |
外国籍選手とポストで互角に競えるビッグマン。
ターンオーバーが多いところがたまに瑕だが、トランジションオフェンスにも参加するなど機動力がある点も◎。
オフは日本代表にも選出された。
選手スタッツはこちら
ジョシュ・ホーキンソン
| 所属チーム | サンロッカーズ渋谷 |
| ポジション | PF/C |
| 生年月日 | 1995年6月23日 |
| 身長/体重 | 208cm/106kg |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
2023年2月6日付で日本国籍を取得
マイケル・パーカー
| 所属チーム | 群馬クレインサンダーズ |
| ポジション | PF |
| 生年月日 | 1981年12月5日 |
| 身長/体重 | 200cm/98kg |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| カテゴリー | 帰化選手 |
【受賞歴】
■bjリーグ
得点1位(2008-09、2009-10、2010-11、2011-12)
スティール1位(2007-08、2008-09、2009-10、2010-11、2012-13)3位(2011-12)
ベスト5(2009-10、2010-11)
月間MVP(2010年3月、2013年2月)
週間MVP 6回
MVP(2009-10、2012-13)MIP(2008-09)
■NBL
ベスト5(2013-14)
月間MVP(2013年9-10月、2014年3月)
オールスターゲームMVP(2013)
フィールドゴール成功率1位(2013-14)
2017-18シーズン:スティール王
選手スタッツはこちら
アレックス・カーク
| 所属チーム | 琉球ゴールデンキングス |
| ポジション | C |
| 生年月日 | 1991年11月14日 |
| 身長/体重 | 211cm/114kg |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| カテゴリー | 帰化選手 |
エドワード・モリス
| 所属チーム | 京都ハンナリーズ |
| ポジション | PF/C |
| 生年月日 | 1984年5月4日 |
| 身長/体重 | 203cm/105kg |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| カテゴリー | 帰化選手 |
【2020-21シーズン成績】
35試合 平均3.4得点・4.1リバウンド・FG成功率:40.4%・3ポイント成功率:25.0%・フリースロー成功率:61.2%
選手スタッツはこちら
ルーク・エヴァンス

| 所属チーム | 島根スサノオマジック |
| ポジション | PF |
| 生年月日 | 1991年3月16日 |
| 身長/体重 | 203cm/100kg |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| カテゴリー | 帰化選手 |
ジョシュ・ハレルソン
| 所属チーム | 佐賀バルーナーズ |
| ポジション | PF/C |
| 生年月日 | 1989年2月12日 |
| 身長/体重 | 208cm/122kg |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| カテゴリー | 帰化選手 |
モッチ・ラミン
| 所属チーム | 佐賀バルーナーズ |
| ポジション | C |
| 生年月日 | 1997年9月11日 |
| 身長/体重 | 202cm/108kg |
| 出身地 | セネガル |
| カテゴリー | 帰化選手 |
河田 チリジ
| 所属チーム | 広島ドラゴンフライズ |
| ポジション | C |
| 生年月日 | 1989年6月10日 |
| 身長/体重 | 208cm/122kg |
| 出身地 | 南アフリカ |
| カテゴリー | 帰化選手 |
ファイ パブ月瑠
| 所属チーム | 新潟アルビレックスBB |
| ポジション | C |
| 生年月日 | 1987年6月22日 |
| 身長/体重 | 200cm/101kg |
| 出身地 | セネガル |
| カテゴリー | 帰化選手 |
選手スタッツはこちら
ソウ シェリフ
| 所属チーム | 横浜エクセレンス |
| ポジション | SF/PF |
| 生年月日 | 1992年12月15日 |
| 身長/体重 | 201cm/85kg |
| 出身地 | セネガル |
| カテゴリー | 帰化選手 |
選手スタッツはこちら
ファイ・サンバ
| 所属チーム | トライフープ岡山 |
| ポジション | C |
| 生年月日 | 1987年4月25日 |
| 身長/体重 | 205cm/105kg |
| 出身地 | セネガル |
| カテゴリー | 帰化選手 |
2022-23シーズンに、B2の熊本ヴォルターズからB1の富山グラウジーズへ移籍。
選手スタッツはこちら
アジア特別枠一覧
ドワイト・ラモス
| 所属チーム | レバンガ北海道 |
| ポジション | SG |
| 生年月日 | 1998年9月2日 |
| 身長/体重 | 193cm/95kg |
| 出身地 | フィリピン |
| カテゴリー | アジア特別枠 |
ボビー・レイ・ジュニア・パークス

| 所属チーム | 大坂エヴェッサ |
| ポジション | SG |
| 生年月日 | 1993年2月19日 |
| 身長/体重 | 193cm/93kg |
| 出身地 | フィリピン |
| カテゴリー | アジア特別枠 |
ボビー・レイ・ジュニア・パークス選手は、193cmの大型SG。
サイズで劣る斎藤選手との相性も良い。
ドライブ、3ポイントシュートを得意とし、昨季は平均10.6得点をマークした。
キーファー・ラベナ選手

| 所属チーム | 横浜ビー・コルセアーズ |
| ポジション | PG/SG |
| 生年月日 | 1993年10月27日 |
| 身長/体重 | 183cm/82kg |
| 出身地 | フィリピン |
| カテゴリー | アジア特別枠 |
スコアリング、プレーメイク力に優れたコンボガード。
183cmながらダンクができるなど身体能力の高さも◎
ヤン・ジェミン

| 所属チーム | 仙台89ERS |
| ポジション | SF |
| 生年月日 | 1999年06月22日 |
| 身長/体重 | 201cm/93kg |
| 出身地 | 韓国 |
| カテゴリー | アジア特別 |
2022-23シーズンに信州から宇都宮ブレックスへ移籍。
ヤンジェミン選手は、201cmの大型スウィングマン。
2021年12月29日の島根戦では1試合26得点・10リバウンドをマークするなど、爆発力がある。
選手スタッツはこちら
マシュー・ライト
| 所属チーム | 川崎ブレイブサンダース |
| ポジション | SG |
| 生年月日 | 1991年2月7日 |
| 身長/体重 | 193cm/86kg |
| 出身地 | フィリピン |
| カテゴリー | アジア特別枠 |
カイ・ソット
| 所属チーム | 越谷アルファーズ |
| ポジション | C |
| 生年月日 | 2002年5月11日 |
| 身長/体重 | 220cm/105kg |
| 出身地 | フィリピン |
| カテゴリー | アジア特別枠 |
フィリピン代表で、ジョーダン・クラークソン選手とともにチームのエースとして活躍。
王偉嘉
| 所属チーム | 福島ファイヤーボンズ |
| ポジション | PF |
| 生年月日 | 1998年9月3日 |
| 身長/体重 | 198cm/94kg |
| 出身地 | 中国 |
| カテゴリー | アジア特別枠 |
選手スタッツはこちら
ガディアガ モハマド アルバシール
| 所属チーム | 秋田ノーザンハピネッツ |
| ポジション | SG/SF |
| 生年月日 | 1998年4月27日 |
| 身長/体重 | 189cm/92kg |
| 出身地 | チャイニーズタイペイ |
| カテゴリー | アジア枠 |
エージェー・エドゥ
| 所属チーム | 長崎ヴェルカ |
| ポジション | C/PF |
| 生年月日 | 2000年1月1日 |
| 身長/体重 | 208cm/102kg |
| 出身地 | フィリピン |
| カテゴリー | アジア枠 |
ルーズベルト・アダムス
| 所属チーム | 山形ワイヴァンズ |
| ポジション | SF/PF |
| 生年月日 | 1994年5月22日 |
| 身長/体重 | 196cm/88kg |
| 出身地 | フィリピン |
| カテゴリー | アジア枠 |








My partner and I stumbled over here by a different web page and thought I might check things out.
I like what I see so i am just following you. Look forward to checking
out your web page for a second time.
I have been browsing online greater than three hours as of late, but I
by no means discovered any interesting article like yours.
It’s pretty price enough for me. Personally, if all webmasters
and bloggers made good content material as you did, the web
shall be much more helpful than ever before.