京都ハンナリーズを振り返る【2020-21シーズン】
総評
21勝36敗(勝率.368) 西地区8位(全体15位)
21勝36敗(勝率.368)で西地区8位に終わった京都ハンナリーズ。
昨シーズンは、一昨年の20勝21敗(勝率.488)から大きく勝率を落とすシーズンとなった。
昨オフにはそれまで京都を率いていた浜口炎HCが富山へ移籍、またリーグ屈指の万能戦士であるジュリアン・マブンガ選手と190cmのPGである中村太地選手が退団した。
結果的に、それらが選手層が薄くなる大きな原因となった。
群馬、茨城がB1に昇格し、過去最大の22クラブで戦うことになったB1リーグ。
選手のリクルート争いは今まで以上に激しくなっているが、その中でも良い選手を獲得し、昨シーズンより上の順位を目指したい。
チームスタッツ
昨シーズンの京都は、インサイド陣が弱かった。
もちろんディヴィット・サイモン選手はリーグでも有数のビッグマンだが、ジャスティン・ハーパー選手と永吉佑也選手のリーグ平均以下のプレイヤーだ。
それはリーグ18位の平均リバウンド数(34.1本)にも表れている。
またディフェンシブ・レーティングはリーグ16位となる107.9。
ディフェンスリバウンドが取れないところから生じる失点が大きかったように感じる。
シュート成功率は全体的に高く、FG%はリーグ9位となる46.1%、3ポイント成功率はリーグ6位となる35.4%、フリースロー成功率はリーグ4位の77.0%と全体的に高水準だった。
またターンオーバー数もリーグ4番目に少ない1試合平均10.2本と、随所にこれまでB1で生き残ったクラブの片鱗が垣間見えた。
今オフの目標
・寺嶋良選手の引き留め
・ウィング、インサイド陣の強化
ピックアッププレイヤー
寺嶋 良選手 PG 23歳
ルーキーながら、副キャプテンとしてチームを牽引した寺嶋良選手。
抜群のスピードが武器のPGは、昨シーズン新人の中で2位となる平均8.1得点をマークした。
その活躍から、新人賞ベスト5にも選ばれている。
レイヴォンテ・ライス選手 PG 28歳
レイヴォンテ・ライス選手は196cmの大型PG。
「プルアップジャンパー」を武器に、リーグ5位となる平均20.0得点をマークした。
他クラブと違いが生み出せる選手であり、帰化選手のビッグマンがいるチームだと更に脅威になりそうだ。
デイヴィット・サイモン選手 C 38歳
38歳で迎えたシーズンを迎えたデイヴィット・サイモン選手だが、アウトサイドシュートの決定力は健在だ。
平均得点は、リーグ7位となる平均19.9得点をマークした。
しかし、相棒のジュリアン・マブンガ選手を失った影響か、ゴール下の存在感は一昨年より薄くなった印象だ。
選手スタッツ
Name | Age | G | GS | MP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイヴィッド・サイモン | 38 | 51 | 51 | 32.4 | 19.9 | 0.5 | 1.5 | 31.6 | 7.4 | 14 | 52.7 | 7.9 | 15.5 | 50.6 | 3.7 | 5.7 | 65.1 | 1.1 | 7 | 8.1 | 2.4 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 5.4 | -3.7 |
レイヴォンテ・ライス | 28 | 51 | 12 | 25.6 | 20 | 1.4 | 4.2 | 34 | 4.7 | 9.4 | 50.1 | 6.1 | 13.6 | 45.2 | 6.3 | 7.5 | 83.8 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 6.2 | -0.7 |
永吉佑也 | 29 | 54 | 13 | 22.2 | 3.2 | 0.4 | 1.3 | 33.8 | 0.6 | 1.3 | 42.3 | 1 | 2.6 | 38.1 | 0.8 | 1 | 79.6 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 1.1 | -1.3 |
寺嶋良 | 23 | 55 | 55 | 21.8 | 8.1 | 0.5 | 1.5 | 31.2 | 2.7 | 5.7 | 48.1 | 3.2 | 7.1 | 44.6 | 1.3 | 1.6 | 80.9 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | -0.9 |
松井啓十郎 | 35 | 52 | 13 | 22.2 | 8.2 | 1.5 | 3.8 | 41 | 1.3 | 2.8 | 45.9 | 2.8 | 6.6 | 43.1 | 1 | 1.1 | 86.2 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | -2.5 |
細川一輝 | 23 | 57 | 43 | 19.4 | 4.8 | 1 | 2.4 | 41.7 | 0.8 | 1.6 | 48.4 | 1.8 | 4 | 44.3 | 0.2 | 0.2 | 85.7 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | -1 |
満田丈太郎 | 26 | 50 | 45 | 19.6 | 4.3 | 0.7 | 2 | 32.7 | 0.9 | 1.9 | 47.9 | 1.6 | 3.9 | 40 | 0.5 | 0.6 | 89.7 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | -0.8 |
ジャスティン・ハーパー | 31 | 34 | 30 | 25.4 | 12.7 | 1.3 | 3.4 | 37.7 | 3.5 | 6.3 | 55.6 | 4.8 | 9.6 | 49.4 | 1.9 | 2.4 | 80 | 1.7 | 4.9 | 6.6 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 0.8 |
久保田義章 | 23 | 51 | 3 | 12.2 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 31.2 | 0.6 | 1.4 | 41.1 | 0.8 | 2.1 | 38.1 | 0.8 | 0.9 | 83.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | -3.3 |
ベンジャミン・ローソン | 25 | 15 | 13 | 24.1 | 8.9 | 0 | 0.1 | 0 | 3.7 | 5.9 | 62.9 | 3.7 | 6 | 62.2 | 1.4 | 2.4 | 58.3 | 2.1 | 5.5 | 7.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 0.9 |
石谷聡 | 35 | 33 | 10.3 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 25 | 0.7 | 1.2 | 53.7 | 0.8 | 1.8 | 44.3 | 0.2 | 0.2 | 83.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.5 | -1.2 | |
會田圭佑 | 25 | 22 | 2 | 10 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 35.7 | 0.3 | 0.7 | 37.5 | 0.5 | 1.4 | 36.7 | 0.1 | 0.2 | 75 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.7 |
ジョーダン・フェイゾン | 26 | 4 | 4 | 34 | 21 | 0.2 | 2 | 12.5 | 8.5 | 12.8 | 66.7 | 8.8 | 14.8 | 59.3 | 3.2 | 5.2 | 61.9 | 2.2 | 6 | 8.2 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 2.2 | 2.8 | 4.8 | -11.2 |
菅澤紀行 | 33 | 12 | 9.7 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 20 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.5 | 1.8 | 28.6 | 0.2 | 0.6 | 42.9 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | -3.6 | |
内海慎吾 | 36 | 15 | 7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 36.4 | 0.1 | 0.2 | 66.7 | 0.4 | 0.9 | 42.9 | 0.1 | 0.2 | 66.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | -2.1 | |
大庭岳輝 | 23 | 18 | 1 | 5 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 30.4 | 0.1 | 0.2 | 66.7 | 0.5 | 1.4 | 34.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -1.1 |
コメントを残す