Bリーグ、クラブ入場料収入ランキング
B1リーグ
B1平均2億420万円、B1中央値1億6,837万円。1位は宇都宮、2位は千葉、3位は琉球。
B1最下位は京都、17位は福岡、16位は名古屋D。
B1クラブ | 入場料収入 |
---|---|
宇都宮 | 433,857 |
千葉 | 416,258 |
琉球 | 355,863 |
A東京 | 250,589 |
北海道 | 226,984 |
SR渋谷 | 216,555 |
川崎 | 208,836 |
新潟 | 198,458 |
秋田 | 170,164 |
三河 | 166,581 |
富山 | 163,866 |
横浜 | 142,465 |
三遠 | 139,909 |
滋賀 | 131,398 |
大阪 | 128,796 |
名古屋D | 126,779 |
福岡 | 100,836 |
京都 | 97,419 |
B2リーグ
B2平均6,415万円、B2中央値4,964万円。1位は熊本、2位は広島、3位は仙台。
最下位は金沢。17位は香川、16位は八王子。
B2クラブ | 入場料収入 |
---|---|
熊本 | 143,981 |
広島 | 126,542 |
仙台 | 115,048 |
島根 | 105,990 |
信州 | 98,547 |
茨城 | 81,597 |
愛媛 | 69,384 |
奈良 | 65,806 |
西宮 | 56,251 |
東京Z | 43,042 |
FE名古屋 | 40,350 |
福島 | 40,262 |
青森 | 36,541 |
群馬 | 32,777 |
山形 | 31,620 |
八王子 | 26,685 |
香川 | 23,032 |
金沢 | 17,275 |
コメントを残す