最も夜型の選手は誰か?
プロ野球選手も朝型の選手・夜型の選手がいるのでは?
あなたは朝型ですか?それとも夜型ですか?
私は夜型です。
私の場合、朝はほんとにぼけーとして、夕方からエンジンがかかってきて大体20時くらいにパフォーマンスが最大化します。
スリープ・ドクターのマイケル・ブレウス(Michael Breus)博士は、朝型夜型についての体質「クロノタイプ」には4つのタイプがあって、それぞれ理想的な日々のルーティンが異なると言及しています。
朝型か夜型か、というのは体質の問題なんですね。その話を聞いた時に、私はふと疑問に思いました。
デーゲーム・ナイトゲームと異なる時間帯でプレイしているプロ野球選手も、夜型の人はデーゲームとナイトゲームで、パフォーマンスが異なるのではないかと。
ということで、調べてみました!
そして、調べた結果を元にMNPを選出していこうと思います!その前に、MNPってご存知でしょうか。MNPとは、以下の略語です。
MNP(Most Nocturnal Player:最も夜型の選手)
ちなみに私がさっき考えました。(知るわけねー)
それでは行きましょう!
評価方法
評価方法はいたってシンプル。
対象選手のナイトゲームのOPSから、デーゲームのOPSを差し引いた数値が一番高い選手(昼と夜の成績を比べて、最も夜の活躍が際立っていた選手)がMNP(最も夜型の選手)です。
対象選手は、2019年NPBで規制打席に乗った選手です。
そして、データは「データで楽しむプロ野球」さんのデータをお借りしました。
では、まずセリーグからです。
セリーグ
セリーグはMNP候補がズラズラいます。夜と昼で強弱をつけている選手がたくさんいて良いですね。
そして、その中でもトップノクターナルプレイヤーが以下の5人です。
1位は広島カープの曾澤選手でした。夜は強打者、昼は安パイみたいなこの落差が堪りませんね。
2位は阪神の期待のルーキー近本選手。ルーキーながら、MNP候補にノミネートされるとはやり手の新人ですね。
3位、4位はDeNAからロペス選手と宮崎選手がランクイン。
5位は広島の西川選手でした。夜の方が強いところも天才たる所以でしょうか(多分、違うと思う)
選手名 | 分類 | 球団 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 夜OPS-昼OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木誠也 | ナイター | 広 | 106 | 459 | 378 | 0.323 | 58 | 20 | 122 | 79 | 23 | 0 | 0.438 | 0.542 | 0.98 | -0.153 |
ビシエド | ナイター | 中 | 97 | 399 | 358 | 0.307 | 59 | 13 | 110 | 70 | 27 | 0 | 0.368 | 0.492 | 0.86 | -0.03 |
糸井嘉男 | ナイター | 阪 | 72 | 320 | 279 | 0.337 | 33 | 3 | 94 | 73 | 17 | 1 | 0.413 | 0.437 | 0.85 | 0.112 |
大島洋平 | ナイター | 中 | 97 | 419 | 374 | 0.318 | 32 | 3 | 119 | 98 | 16 | 2 | 0.382 | 0.396 | 0.778 | 0.067 |
坂本勇人 | ナイター | 巨 | 99 | 440 | 385 | 0.301 | 61 | 24 | 116 | 72 | 20 | 0 | 0.384 | 0.54 | 0.924 | -0.153 |
西川竜馬 | ナイター | 広 | 107 | 450 | 413 | 0.308 | 54 | 15 | 127 | 93 | 16 | 3 | 0.345 | 0.47 | 0.814 | 0.161 |
青木宣親 | ナイター | ヤ | 100 | 421 | 362 | 0.301 | 47 | 12 | 109 | 81 | 15 | 1 | 0.393 | 0.448 | 0.84 | 0.054 |
高橋周平 | ナイター | 中 | 74 | 293 | 273 | 0.304 | 41 | 7 | 83 | 55 | 16 | 5 | 0.347 | 0.476 | 0.823 | 0.13 |
丸佳宏 | ナイター | 巨 | 99 | 433 | 370 | 0.297 | 70 | 22 | 110 | 72 | 15 | 1 | 0.383 | 0.522 | 0.905 | 0.07 |
阿部寿樹 | ナイター | 中 | 91 | 333 | 308 | 0.295 | 38 | 6 | 91 | 69 | 14 | 2 | 0.343 | 0.412 | 0.756 | 0.045 |
亀井善行 | ナイター | 巨 | 91 | 360 | 329 | 0.286 | 40 | 10 | 94 | 63 | 20 | 1 | 0.338 | 0.444 | 0.782 | -0.014 |
宮崎敏郎 | ナイター | D | 70 | 295 | 270 | 0.304 | 35 | 12 | 82 | 54 | 15 | 1 | 0.353 | 0.5 | 0.853 | 0.206 |
バレンティン | ナイター | ヤ | 92 | 357 | 316 | 0.288 | 73 | 28 | 91 | 56 | 7 | 0 | 0.361 | 0.576 | 0.937 | 0.089 |
神里和毅 | ナイター | D | 83 | 308 | 287 | 0.251 | 21 | 4 | 72 | 49 | 17 | 2 | 0.297 | 0.366 | 0.663 | -0.206 |
曾澤翼 | ナイター | 広 | 99 | 355 | 294 | 0.282 | 52 | 11 | 83 | 52 | 18 | 2 | 0.404 | 0.469 | 0.873 | 0.222 |
雄平 | ナイター | ヤ | 97 | 368 | 335 | 0.275 | 46 | 9 | 92 | 70 | 13 | 0 | 0.322 | 0.394 | 0.716 | -0.03 |
筒香嘉智 | ナイター | D | 89 | 383 | 323 | 0.282 | 61 | 21 | 91 | 55 | 15 | 0 | 0.386 | 0.523 | 0.91 | 0.037 |
近本光司 | ナイター | 阪 | 99 | 455 | 413 | 0.293 | 32 | 7 | 121 | 91 | 17 | 6 | 0.339 | 0.414 | 0.753 | 0.22 |
山田哲人 | ナイター | ヤ | 108 | 481 | 388 | 0.258 | 71 | 26 | 100 | 43 | 26 | 5 | 0.395 | 0.552 | 0.947 | -0.055 |
ソト | ナイター | D | 96 | 400 | 358 | 0.268 | 74 | 34 | 96 | 48 | 14 | 0 | 0.34 | 0.592 | 0.932 | 0.1 |
中村悠平 | ナイター | ヤ | 94 | 340 | 277 | 0.282 | 25 | 3 | 78 | 54 | 19 | 2 | 0.39 | 0.397 | 0.787 | 0.119 |
糸原健斗 | ナイター | 阪 | 100 | 398 | 339 | 0.283 | 36 | 2 | 96 | 79 | 11 | 4 | 0.369 | 0.357 | 0.725 | 0.118 |
梅野隆太郎 | ナイター | 阪 | 88 | 335 | 291 | 0.237 | 43 | 8 | 69 | 47 | 12 | 2 | 0.303 | 0.375 | 0.678 | -0.124 |
岡本和真 | ナイター | 巨 | 99 | 431 | 381 | 0.262 | 67 | 24 | 100 | 57 | 19 | 0 | 0.34 | 0.501 | 0.842 | 0.043 |
菊池涼介 | ナイター | 広 | 106 | 470 | 421 | 0.266 | 35 | 11 | 112 | 73 | 27 | 1 | 0.312 | 0.413 | 0.725 | 0.027 |
大山悠輔 | ナイター | 阪 | 100 | 407 | 372 | 0.269 | 60 | 11 | 100 | 67 | 22 | 0 | 0.323 | 0.417 | 0.739 | 0.083 |
京田陽太 | ナイター | 中 | 94 | 372 | 330 | 0.23 | 24 | 2 | 76 | 63 | 9 | 2 | 0.286 | 0.288 | 0.574 | -0.119 |
ロペス | ナイター | D | 95 | 402 | 372 | 0.274 | 63 | 22 | 102 | 61 | 19 | 0 | 0.323 | 0.503 | 0.826 | 0.216 |
大和 | ナイター | D | 91 | 327 | 292 | 0.236 | 26 | 0 | 69 | 53 | 15 | 1 | 0.298 | 0.295 | 0.592 | 0.021 |
パリーグ
パリーグはセリーグと比べて、夜型の選手が少なかったです。多くの選手がナイトゲームのOPSよりデーゲームのOPSの方が良かったので。
そんな中、パリーグトップの座を手にしたのが、西武の中村剛也選手。ナイトゲームはOPS.951とリーグトップクラスの力を発揮した一方、デーゲームはOPS.783と強打者としては物足りない成績。
良いんですよ!このギャップが良いんです。
2位、3位も長距離砲がランクイン。2位はロッテのレアード選手、3位は日ハムの中田翔選手でした。
2人とも中軸を打っていたのですが、デーゲームのOPSは.700前半と頼りない成績。夜になると中軸打者に覚醒するといった選手でした。
4位はオリックスの福田周平選手、5位は西武の栗山選手でした。
選手名 | 分類 | 球団 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 夜OPS-昼OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森友哉 | ナイター | 西 | 81 | 349 | 300 | 0.32 | 59 | 12 | 96 | 66 | 17 | 1 | 0.41 | 0.503 | 0.913 | -0.119 |
吉田正尚 | ナイター | オ | 89 | 385 | 329 | 0.328 | 54 | 19 | 108 | 70 | 19 | 0 | 0.416 | 0.559 | 0.975 | 0.05 |
荻野貴司 | ナイター | ロ | 77 | 355 | 320 | 0.294 | 33 | 7 | 94 | 60 | 22 | 5 | 0.345 | 0.459 | 0.804 | -0.1 |
銀次 | ナイター | 楽 | 87 | 364 | 335 | 0.304 | 35 | 4 | 102 | 80 | 17 | 1 | 0.358 | 0.397 | 0.755 | 0.009 |
秋山翔吾 | ナイター | 西 | 86 | 403 | 342 | 0.289 | 37 | 11 | 99 | 72 | 14 | 2 | 0.395 | 0.439 | 0.833 | -0.072 |
近藤健介 | ナイター | 日 | 75 | 320 | 248 | 0.286 | 30 | 1 | 71 | 47 | 21 | 2 | 0.434 | 0.399 | 0.834 | 0.026 |
大田泰示 | ナイター | 日 | 72 | 322 | 303 | 0.284 | 41 | 11 | 86 | 58 | 16 | 1 | 0.317 | 0.452 | 0.769 | -0.014 |
鈴木大地 | ナイター | ロ | 87 | 387 | 336 | 0.256 | 33 | 6 | 86 | 57 | 21 | 2 | 0.345 | 0.384 | 0.729 | -0.269 |
西川遥輝 | ナイター | 日 | 79 | 359 | 305 | 0.282 | 25 | 2 | 86 | 65 | 15 | 4 | 0.383 | 0.377 | 0.76 | -0.041 |
島内宏明 | ナイター | 楽 | 82 | 357 | 309 | 0.269 | 27 | 6 | 83 | 65 | 9 | 3 | 0.351 | 0.375 | 0.727 | -0.133 |
中村剛也 | ナイター | 西 | 81 | 340 | 307 | 0.303 | 82 | 23 | 93 | 51 | 19 | 0 | 0.362 | 0.59 | 0.951 | 0.168 |
茂木栄五郎 | ナイター | 楽 | 86 | 390 | 346 | 0.266 | 39 | 8 | 92 | 65 | 16 | 3 | 0.337 | 0.399 | 0.736 | -0.11 |
源田壮亮 | ナイター | 西 | 81 | 361 | 318 | 0.277 | 26 | 1 | 88 | 72 | 13 | 2 | 0.328 | 0.34 | 0.667 | -0.016 |
外崎修汰 | ナイター | 西 | 86 | 376 | 326 | 0.264 | 63 | 16 | 86 | 48 | 16 | 6 | 0.337 | 0.497 | 0.834 | -0.03 |
浅村栄斗 | ナイター | 楽 | 87 | 378 | 317 | 0.246 | 51 | 19 | 78 | 43 | 15 | 1 | 0.354 | 0.479 | 0.834 | -0.11 |
渡邊諒 | ナイター | 日 | 77 | 311 | 284 | 0.236 | 28 | 6 | 67 | 47 | 10 | 4 | 0.291 | 0.363 | 0.654 | -0.152 |
ブラッシュ | ナイター | 楽 | 80 | 328 | 263 | 0.259 | 55 | 20 | 68 | 34 | 14 | 0 | 0.402 | 0.54 | 0.942 | 0.015 |
松田宣浩 | ナイター | ソ | 89 | 356 | 330 | 0.264 | 45 | 19 | 87 | 52 | 15 | 1 | 0.313 | 0.488 | 0.801 | 0.033 |
甲斐拓也 | ナイター | ソ | 85 | 278 | 233 | 0.249 | 17 | 6 | 58 | 45 | 7 | 0 | 0.337 | 0.356 | 0.693 | -0.104 |
デスパイネ | ナイター | ソ | 80 | 326 | 282 | 0.266 | 49 | 21 | 75 | 48 | 6 | 0 | 0.362 | 0.511 | 0.873 | -0.005 |
内川聖一 | ナイター | ソ | 85 | 332 | 310 | 0.239 | 24 | 6 | 74 | 60 | 8 | 0 | 0.284 | 0.323 | 0.607 | -0.156 |
山川穂高 | ナイター | 西 | 86 | 377 | 320 | 0.266 | 70 | 28 | 85 | 47 | 10 | 0 | 0.374 | 0.559 | 0.933 | 0.054 |
栗山巧 | ナイター | 西 | 73 | 276 | 241 | 0.261 | 28 | 5 | 63 | 48 | 10 | 0 | 0.347 | 0.365 | 0.712 | 0.061 |
井上晴哉 | ナイター | ロ | 81 | 322 | 275 | 0.255 | 44 | 16 | 70 | 42 | 11 | 1 | 0.354 | 0.476 | 0.83 | 0.019 |
金子侑司 | ナイター | 西 | 81 | 308 | 276 | 0.239 | 19 | 2 | 66 | 58 | 6 | 0 | 0.302 | 0.283 | 0.584 | -0.078 |
福田周平 | ナイター | オ | 83 | 356 | 301 | 0.259 | 22 | 2 | 78 | 64 | 10 | 2 | 0.356 | 0.326 | 0.682 | 0.08 |
レアード | ナイター | ロ | 86 | 343 | 303 | 0.271 | 57 | 21 | 82 | 51 | 10 | 0 | 0.353 | 0.512 | 0.864 | 0.129 |
ウィーラー | ナイター | 楽 | 68 | 262 | 226 | 0.235 | 39 | 11 | 53 | 36 | 6 | 0 | 0.309 | 0.407 | 0.716 | -0.05 |
中田翔 | ナイター | 日 | 67 | 279 | 249 | 0.269 | 46 | 12 | 67 | 40 | 15 | 0 | 0.344 | 0.474 | 0.818 | 0.089 |
中村奨吾 | ナイター | ロ | 88 | 359 | 316 | 0.225 | 40 | 13 | 71 | 47 | 11 | 0 | 0.303 | 0.383 | 0.686 | -0.016 |
2019年シーズンのMNPが決定!!
そして、この度、栄えある2019年シーズンのMNP(Most Nocturnal Player)が決定しました!
2019年シーズンのMNPは、広島東洋カープの、
曾澤翼選手です!!!
曾澤選手の夜OPS-昼OPSの差は、.222でした。近本選手、ロペス選手との熾烈なMNP争いは見ごたえがありました。
来年のMNPは一体誰になるのでしょうか。要注目です!