選手名鑑
hisamoto_1
島根スサノオマジック、選手名鑑【2024-25】
島根スサノオマジック、選手名鑑【2024-25】
最新ロスター
ニック・ケイ
ポジション | PF/C |
生年月日 | 1992年8月3日 |
身長/体重 | 206cm/106kg |
出身地 | オーストラリア |
オーストラリア代表ビッグマン。
安藤誓哉
ポジション | PG |
生年月日 | 1992年7月15日 |
身長/体重 | 181cm/81kg |
出身地 | 東京都 |
北川弘
ポジション | PG |
生年月日 | 1991年10月16日 |
身長/体重 | 183cm/75kg |
出身地 | 滋賀県 |
クラブ在籍7年目を迎えるベテランガード。
津山尚大
ポジション | PG/SG |
生年月日 | 1996年4月16日 |
身長/体重 | 180cm/85kg |
出身地 | 沖縄県 |
納見悠仁
ポジション | PG/SG |
生年月日 | 1997年4月10日 |
身長/体重 | 182cm/83kg |
出身地 | 神奈川県 |
白濱僚祐
ポジション | SG/SF |
生年月日 | 1991年8月29日 |
身長/体重 | 189cm/92kg |
出身地 | 佐賀県 |
バーサタイルなディフェンス能力を持つ島根のディフェンス職人。
エヴァンス・ルーク
ポジション | PF |
生年月日 | 1991年3月16日 |
身長/体重 | 203cm/100kg |
出身地 | アメリカ合衆国 |
谷口大智
ポジション | PF/C |
生年月日 | 1990年4月15日 |
身長/体重 | 201cm/105kg |
出身地 | 奈良県 |
3ポイントシュートが魅力のビッグマン。
コティ・クラーク
ポジション | PF |
生年月日 | 1992年7月4日 |
身長/体重 | 201cm/121kg |
出身地 | アメリカ合衆国 |
ワイリー 光希 スカイ
ポジション | SG |
生年月日 | 1999年5月27日 |
身長/体重 | 190cm/84kg |
出身地 | 千葉県 |
高いバスケIQが特徴のSG。
晴山ケビン
ポジション | SF |
生年月日 | 1993年1月14日 |
身長/体重 | 191cm/93kg |
出身地 | 岩手県 |
ジェームズ・マイケル・マカドゥ
ポジション | C/PF |
生年月日 | 1993年1月4日 |
身長/体重 | 206cm/104kg |
出身地 | アメリカ合衆国 |
横地 聖真
ポジション | SF |
生年月日 | 2001年10月3日 |
身長/体重 | 192cm/98kg |
出身地 | 愛知県 |
コメントを残す